in English / englanniksi
pääsivu > shakki > XXV seurajoukkueiden Euroopan mestaruuden (Ohrid 2009) suoritusluvut

XXV seurajoukkueiden Euroopan mestaruuden (Ohrid 2009) suoritusluvut

Kisojen tulokset löytyvät kyllä ansiokkalta Chess-Results.com-sivustolta, mutta koska sivusto laskee suoritusluvut perinteiseen tapaan vastustajien vahvuuskeskiarvon pohjalta ja toisaalta tulkitsee eloluvuttomat pelaajat 1200-lukuisiksi, ovat esitetyt suoritusluvut paikoitellen jopa varsin koomisia. Esimerkiksi allekirjoittaneen tuloksen, voitto kaikista alle 2300-lukuisista ja 50% yli 2300-lukuisia vastaan, suoritustaso olisi sivujen mielestä kuitenkin alle 2300 yhden voiton pudottaessa suorituslukua toista sataa pistettä (ja toisen vielä lisää)...

Seuraavalla listalla kisojen suoritusluvut on laskettu kuten ne pitäisi laskea – etsimällä se vahvuusluku, jolla pelajan odotustulos olisi vastannut tarkalleen saatua pistemäärää. Eloluvuttomien pelaajien lukuna on käytetty suorituslukua rekursiivisesti. Rel-sarake kertoo kuinka paljon yksi lisäpeli (äärettömän hyvää/huonoa vastustajaa vastaan) voi maksimissaan suorituslukua muuttaa. Mikäli sarake on tyhjä, rajaa ei ole.

name                          elo    score  perf   rel
Rathlev Jakob                 2216   5 / 5   +    2288
Schlosser Philipp             2555   1 / 1   +    
Svidler Peter                 2741   5½/ 7  2929   197
Volokitin Andrei              2681   6 / 7  2928  
Gashimov Vugar                2740   5 / 6  2901  
Adams Michael                 2682   6½/ 7  2888  
Khismatullin Denis            2614   4½/ 5  2846  
Eljanov Pavel                 2717   4½/ 6  2844   206
Gelfand Boris                 2756   4½/ 6  2835   212
Vallejo Pons Francisco        2696   5 / 6  2823  
Greenfeld Alon                2541   6 / 7  2819  
Aronian Levon                 2773   4½/ 7  2793   127
Miroshnichenko Evgenij        2690   5½/ 7  2783   209
Inarkiev Ernesto              2664   5 / 6  2779  
Mamedyarov Shakhriyar         2721   3½/ 6  2766   133
Antoniewski Rafal             2558   6 / 7  2766  
Zubov Alexander               2567   4½/ 6  2763   220
Nisipeanu Liviu-Dieter        2664   6 / 7  2762  
Nakamura Hikaru               2735   5 / 7  2760   154
Azarov Sergei                 2625   4 / 6  2759   158
Sargissian Gabriel            2678   4½/ 7  2755   127
Moiseenko Alexander           2694   5 / 6  2754  
Petrosian Tigran L            2602   5 / 7  2753   153
Grischuk Alexander            2733   4½/ 7  2753   125
Georgiev Vladimir             2537   5 / 6  2747  
Nyback Tomi                   2615   5 / 7  2743   159
Smirin Ilia                   2648   5½/ 7  2742   214
Bologan Viktor                2688   3½/ 5  2742   222
Vitiugov Nikita               2681   3½/ 6  2740   135
Zhigalko Andrey               2601   4½/ 7  2732   133
Zvjaginsev Vadim              2635   4½/ 7  2731   128
Naiditsch Arkadij             2685   5½/ 7  2729   209
Tomashevsky Evgeny            2688   3 / 5  2723   168
Akopian Vladimir              2698   4 / 7  2723   115
Bu Xiangzhi                   2702   4 / 6  2720   157
Motylev Alexander             2710   4 / 6  2719   163
Postny Evgeny                 2651   5½/ 7  2717   223
Movsesian Sergei              2711   4½/ 7  2717   130
Yemelin Vasily                2570   4 / 6  2709   165
Karjakin Sergey               2722   4 / 6  2708   162
Pashikian Arman               2663   4 / 7  2696   116
Roiz Michael                  2658   2½/ 3  2695  
Stocek Jiri                   2582   4½/ 7  2694   132
Georgiev Kiril                2663   5 / 7  2694   156
Mamedov Rauf                  2626   4½/ 7  2690   127
Baklan Vladimir               2646   5½/ 7  2688   212
Kamsky Gata                   2692   4 / 7  2685   116
Malakhov Vladimir             2715   4½/ 7  2682   125
Brenjo Slavisa                2495   5 / 7  2682   163
Sulskis Sarunas               2568   5 / 7  2681   152
Chernin Alexander             2605   5 / 7  2681   158
Rublevsky Sergei              2703   5 / 7  2680   150
Ftacnik Lubomir               2532   4½/ 7  2678   124
Ivanov Mikhail M              2459   5½/ 7  2673   203
Huebner Robert                2605   4½/ 7  2669   133
Sutovsky Emil                 2676   4½/ 7  2665   132
Ivanchuk Vassily              2756   4 / 7  2664   116
Efimenko Zahar                2654   4½/ 7  2664   135
Dambacher Martijn             2475   5½/ 7  2663   223
Wemmers Xander                2378   5 / 7  2662   154
Drozdovskij Yuri              2627   3½/ 6  2662   141
Bacrot Etienne                2709   4½/ 7  2662   129
Sepp Olav                     2442   5 / 7  2660   148
Djukic Nikola                 2503   5 / 7  2659   151
Riazantsev Alexander          2646   4½/ 6  2657   221
Ni Hua                        2692   4½/ 7  2651   125
Shirov Alexei                 2730   4 / 7  2647   114
Fedorchuk Sergey A            2643   4½/ 7  2647   135
Grachev Boris                 2684   4½/ 6  2642   235
Tihonov Jurij                 2460   4 / 6  2641   171
Klima Lukas                   2430   1½/ 2  2641  
Bareev Evgeny                 2633   5½/ 7  2637   217
Hausrath Daniel               2528   5 / 7  2627   159
Rodshtein Maxim               2623   4½/ 7  2625   146
Alekseev Evgeny               2725   3 / 7  2621   113
Stanojoski Zvonko             2492   2½/ 4  2619   273
Vysochin Spartak              2550   5½/ 7  2618   228
Giri Anish                    2552   5 / 7  2617   160
Dreev Alexey                  2659   5 / 7  2616   155
Amonatov Farrukh              2643   4 / 5  2616  
Sakaev Konstantin             2625   2½/ 6  2615   131
Nepomniachtchi Ian            2632   4½/ 6  2609   233
Van De Griendt Jan Willem     2352   2 / 3  2607  
Kogan Artur                   2522   2½/ 3  2606  
Areshchenko Alexander         2667   4½/ 7  2605   133
Zinchenko Yaroslav            2539   4½/ 6  2603   229
Glek Igor                     2537   3 / 6  2603   132
Rudolf Henrik                 2353   5 / 7  2602   173
Kononenko Dmitry              2563   4 / 6  2602   175
Guseinov Gadir                2667   3½/ 7  2602   110
Boros Denes                   2462   5 / 7  2601   178
Onischuk Alexander            2699   3½/ 7  2598   111
Fridman Daniel                2661   4 / 7  2598   116
Hracek Zbynek                 2606   3 / 6  2594   137
Tiviakov Sergei               2670   2½/ 5  2585   155
Simacek Pavel                 2499   4 / 6  2583   199
Beliavsky Alexander G         2656   4½/ 7  2582   135
Laznicka Viktor               2634   3 / 7  2581   116
Chatalbashev Boris            2556   4 / 6  2581   175
Feller Sebastien              2570   3½/ 7  2580   112
Pedersen Christian Kyndel     2440   4½/ 7  2578   138
Ruck Robert                   2548   4 / 7  2574   120
Huzman Alexander              2599   4 / 7  2573   128
Babula Vlastimil              2569   4 / 7  2573   129
Chabanon Jean-Luc             2440   4 / 6  2564   188
Burg Twan                     2449   5 / 7  2563   168
Haba Petr                     2541   3½/ 6  2556   144
Siebrecht Sebastian           2456   4 / 6  2555   187
Kuzubov Yuriy                 2636   3 / 6  2555   141
Najer Evgeniy                 2681   3½/ 6  2550   145
Van Wessel Rudy               2340   5½/ 7  2544   226
Markos Jan                    2565   2½/ 5  2543   163
Horvath Adam                  2505   4 / 7  2543   135
Pajkovic Vladimir             2414   5 / 7  2539   162
Ostojic Nikola                2412   5 / 7  2531   175
Tkachiev Vladislav            2669   2 / 4  2528   203
Vedder Henk                   2364   4½/ 7  2527   150
Chuchelov Vladimir            2598   4 / 7  2527   123
Malisauskas Vidmantas         2483   4 / 7  2525   117
Kveinys Aloyzas               2531   2½/ 6  2525   135
Rasmussen Allan Stig          2535   3 / 5  2524   195
Kovalev Andrei                2515   4 / 7  2523   126
Miladinovic Igor              2547   3½/ 7  2519   109
Kovacs Gabor                  2516   4 / 7  2518   120
Porat Shi                     2459   3½/ 7  2516   114
Hoffmann Michael              2513   3 / 7  2516   121
Dambrauskas Virginijus        2346   5 / 7  2516   181
Timofeev Artyom               2668   2½/ 6  2515   138
Caruana Fabiano               2662   3½/ 6  2515   146
Nemeth Miklos                 2469   4 / 7  2514   121
Hauchard Arnaud               2527   3½/ 7  2514   117
Nieto Emanuel                 2246   3½/ 5  2511   270
Avrukh Boris                  2668   3½/ 7  2511   118
Stupak Kirill                 2451   3 / 7  2508   121
Neuman Petr                   2432   4 / 7  2508   121
Nabaty Tamir                  2514   4½/ 7  2508   156
Fressinet Laurent             2658   2 / 6  2507   162
Andriasian Zaven              2612   2½/ 7  2506   131
Manik Mikulas                 2426   4 / 7  2504   133
Makoli Perparim               2223   4½/ 7  2504   140
Lutsko Igor                   2375   3½/ 6  2501   151
Gislason Gudmundur            2348   5½/ 7  2498   223
Kovachev Daniel Jakobsen      2208   4½/ 7  2496   124
Cvek Robert                   2518   3 / 6  2495   142
Csonka Attila Istvan          2330   4½/ 7  2494   139
Fiebig Thomas                 2416   4 / 7  2487   146
De Jong Jan-Willem            2462   2½/ 7  2485   128
Grafl Florian                 2426   4½/ 6  2479   227
Buss Ralph                    2371   4 / 7  2479   111
Khmelniker Ilya               2483   4½/ 7  2471   151
Klein Felix                   2299   4½/ 7  2470   167
Coenen Norbert                2351   4 / 5  2469  
Beinoras Mindaugas            2400   4½/ 7  2469   142
Zagorskis Darius              2509   3 / 7  2466   115
Meessen Rudolf                2334   4 / 7  2466   141
Horvath Gyula                 2365   3½/ 4  2460  
Zarka Artur                   1979   6½/ 7  2458  
Gunnarsson Jon Viktor         2462   3½/ 7  2458   109
Benkovic Petar                2463   4 / 7  2457   132
Arsovic Zoran                 2468   3½/ 7  2457   123
Schneider Ilja                2500   3 / 7  2455   130
Mitkov Marjan                 2390   3½/ 6  2454   150
Maros Milan                   2330   3½/ 7  2452   121
Kivijarvi Juha                2231   5 / 7  2436   170
De Haan Eric                  2363   4 / 7  2434   143
Lapcevic Milos                2390   4½/ 7  2432   153
Kalezic Blazo                 2459   4 / 7  2432   131
Bergez Luc                    2369   2 / 3  2429  
Fish Gennadij                 2508   3 / 6  2427   148
Arngrimsson Dagur             2396   4 / 7  2427   119
Vokac Marek                   2479   1½/ 3  2426   327
Stubberud Ornulf              2229   3½/ 7  2422   107
Zubarev Alexander             2544   3 / 6  2421   143
Butnorius Algimantas          2433   4 / 7  2420   134
Wendt Jan-Dietrich            2352   4 / 7  2419   140
Golod Vitali                  2602   2 / 5  2416   194
Schebler Gerhard              2486   4 / 7  2415   130
Thorfinnsson Bragi            2360   4½/ 7  2414   134
Miezis Normunds               2558   3 / 7  2409   117
Vavrak Peter                  2475   2 / 6  2405   160
Alava Mikko                   2204   3 / 4  2400  
Cobb Charles A                2398   3 / 7  2395   119
Filev Georgi                  2395   4 / 7  2393   126
Seitaj Ilir                   2390   3 / 7  2391   120
Banas Jan                     2343   3½/ 7  2391   134
Nedev Trajko                  2511   1½/ 4  2390   273
Jirka Jiri                    2404   3 / 7  2389   129
Van Haastert Edwin            2413   2½/ 7  2384   130
Moen Andreas                  2317   2½/ 7  2379   127
Schaufelberger Heinz          2270   3½/ 6  2377   140
Willemze Thomas               2391   2 / 5  2376   191
Dancevski Orce                2422   2½/ 6  2374   147
Nelis Jean-Francois           2227   3½/ 6  2371   153
Organdziev Oliver             2297   2½/ 5  2364   169
Porat David                   2222   3½/ 7  2363   118
Porat Ido                     2448   2½/ 7  2362   134
Meszaros Tamas                2434   3½/ 7  2356   135
Wiedenkeller Michael          2434   2½/ 7  2354   140
Birnboim Nathan               2366   3 / 7  2352   125
Wegerle Joerg                 2451   2 / 7  2350   155
Thomassen Joachim             2332   3½/ 7  2350   119
Ochsner Bjorn Moller          2124   4 / 7  2350   126
Michalczak Thomas             2365   2½/ 7  2348   132
Laurusas Tomas                2180   4 / 7  2346   133
Bujupi Bajram                 2242   3 / 7  2346   135
Swinkels Robin                2511   1½/ 6  2345   207
Novikov Vitalij               2328   3½/ 7  2344   129
Persson Mats                  2198   4½/ 7  2342   133
Townsend M Paul               2186   4½/ 7  2338   139
Dobias Richard                2270   3½/ 7  2337   115
Efimov Igor                   2433   3 / 7  2335   122
Turov Maxim                   2595   1½/ 3  2331   297
Solys Laimutis                2300   4 / 7  2331   136
Michielsen Joost              2373   3½/ 6  2331   166
Bandza Algirdas               2380   2½/ 7  2329   131
Karkanaqe Ilir                2382   3 / 7  2327   116
Feygin Michael                2546   1½/ 6  2326   212
Bruchmann Stephan             2284   4 / 7  2326   142
Jensen Bjarke                 2249   3 / 5  2325   215
Kodentsov Grigori             2276   3½/ 6  2322   196
Rapport Richard               2440   2½/ 7  2321   142
Gupta Milon                   2301   3 / 7  2315   130
Podolchenko Evgeniy           2463   2 / 7  2314   167
Kniest Oliver                 2324   2½/ 7  2311   134
D`Costa Lorin A R             2479   2 / 6  2311   177
Pedersen Finn                 2340   2½/ 7  2310   145
Getz Nicolai                  2263   3½/ 7  2309   113
Docx Stefan                   2384   1½/ 6  2309   212
Koerholz Ludger               2266   2½/ 7  2305   135
Vedder Richard                2349   2½/ 6  2304   174
Sprangers Remco               2225   3½/ 6  2304   179
Wiwe Andreas                  2233   2½/ 5  2302   180
Csiszar Csaba                 2429   3 / 7  2302   131
Koskinen Henri                2297   2 / 6  2300   168
Grabliauskas Virginijus       2426   2 / 7  2300   149
Lipka Juraj                   2418   3 / 7  2299   139
Havlicek Libor                2338   3½/ 7  2298   132
Simeonov Stefan               2377   3½/ 7  2291   116
Westerinen Heikki M J         2315   3 / 6  2289   186
Komora Andrej                 2328   4 / 7  2278   174
Andreikin Dmitry              2659   1 / 2  2276  
Stojcevski Zoran              2375   3 / 7  2275   129
Bosman Michiel                2356   2 / 7  2273   156
Trygstad Kristian             2316   2 / 7  2272   148
Brittner Serge                2279   2 / 6  2271   167
Salo Heikki                   2277   2 / 6  2269   170
Weber Tom                     2334   2 / 7  2262   154
Meins Gerlef                  2484   1½/ 5  2262   249
Sahitaj Naim                  2193   2½/ 6  2259   146
Pihlajasalo Hannu             2264   3 / 7  2259   122
Polzin Rainer                 2491   2 / 7  2257   177
Stojchev Goce                 2250   3 / 6  2255   140
Welling Gerard                2372   3½/ 7  2247   156
Gjorgjiev Goce                2120   3 / 5  2247   226
Wantola Ivo                   2344   2 / 7  2246   151
Kokkila Tero                  2342   1½/ 6  2244   214
Andonovski Ljubisa            2281   2 / 5  2244   191
Vitouch Anatol                2294   3 / 7  2243   144
Lundin Jan                    2387   2 / 7  2242   187
Haugli Petter                 2315   3 / 6  2242   153
Joachim Sven                  2449   2 / 5  2233   216
Hammes Michael                2379   2 / 4  2231   200
Peschel Andreas               2219   3 / 7  2229   134
Joyce John                    2251   2½/ 7  2226   127
Popovic Mladen                2196   2½/ 5  2225   190
Kiik Kalle                    2467   1 / 7  2216  
Sodoma Jan                    2376   2 / 7  2214   150
Pasko Llambi                         1½/ 7  2213   197
Magyar Andras                 2298   2½/ 7  2211   135
Gentilleau Jean-Philippe      2184   2½/ 5  2211   157
Vebic Kasem                   2218   1½/ 6  2207   206
Selbekk Vebjorn               1968   2 / 3  2207  
Stamenkov Vanco               2344   1½/ 7  2201   206
Meyer Henri                   1921   2 / 3  2200  
Mueller Leonhard              2208   4 / 7  2197   160
Boe Mads                      2335   2 / 6  2197   183
Webb Matthew                  1973   3 / 5  2193   197
Brown Thomas                  2051   2 / 6  2188   163
Berisha Enver                        2½/ 7  2187   137
Pergel Laszlo                 2301   2½/ 7  2186   140
Braun Christian               2342   2 / 6  2181   201
Roeder Matthias               2410   2 / 5  2176   223
Simjanovski Saso              2243   2½/ 4  2173   265
Vasovski Nikola               2322   1½/ 6  2171   220
Pavlovic Milos                2533    ½/ 5  2171  
Hamalainen Sami               2249   1½/ 5  2171   227
Vucinic Pero                  2240   2 / 6  2169   190
Kongevold Hans I              2061   2 / 3  2169  
Jelling Erik                  2379   1 / 6  2166  
Abeln Michiel                 2334   2½/ 7  2164   169
Ocantos Manuel                2160   3 / 7  2162   132
Hynninen Juha                 2139   3½/ 7  2161   132
Sadiku Bedri                  2277   1 / 7  2160  
Forsaa Espen                  2331   3½/ 7  2158   158
Helledie Anders               2215   2½/ 5  2151   170
Upton Timothy J               2229   2½/ 7  2145   146
Coene Igor                    2193   3½/ 7  2143   125
Bozinovic Boban               2104   2½/ 7  2143   151
Kujala Auvo                   2242   1 / 4  2141  
Pacher Milan                  2366   1½/ 7  2139   273
Jacobsen Bo                   2321   2 / 7  2136   178
Wagner Guy                    1904   3 / 6  2135   134
Dabetic Radojica              2322    ½/ 3  2133  
Quinn Rory                    2025   2 / 7  2130   150
Relange Eloi                  2473   1 / 5  2129  
Bahtiri Sabri                        3½/ 7  2127   154
Barrett Stephen J             2212   1 / 7  2112  
Mejdini Murat                        2 / 7  2109   156
Christensen Stefan            2239   1 / 5  2102  
Lewyk Ihor                    2123   3 / 6  2101   133
Morina Ibrahim                       4 /13  2098    77
Mochalov Evgeny V             2428   1 / 6  2098  
Ilic Ljubomir                 2267   1½/ 3  2098   320
Porat Maya                    2192   1½/ 7  2093   223
Trevelyan John                2166   1 / 5  2088  
Brunner Werner                2178   2½/ 5  2083   187
Christen Pierre               2018   2 / 6  2073   172
Gloor Roger                   2094   2½/ 6  2057   162
Johansen Paul                 2102   2 / 5  2051   190
Hazizi Mehmet                        2 / 7  2039   166
Husted Peter                  2153   1 / 4  2022  
Van Der Burch Arie            2210   2 / 4  2018  
Grand Hans-Henrik             2096   1½/ 5  1997   244
Levacic Adrien                1893   1½/ 6  1992   211
Sela Kamber                          2 / 7  1987   169
Gnichtel Gerd                 2187   1 / 7  1978  
Pasko Sotir                          2½/ 7  1974   139
Baekgaard Martin              2311    ½/ 5  1972  
Halili Sabri                         1 / 7  1964  
Arnalds Stefan                2002   2½/ 7  1960   149
Halldorsson Gudmundur         2229   2 / 6  1959  
Archer Richard                       2½/ 6  1959   159
Summers Charles               1955   1½/ 6  1955   248
Stray Gunnar                  2073   1½/ 4  1936  
Dhame Petraq                         1½/ 7  1936   207
Litwak Aleksej                2290   1 / 5  1933  
Harle Bill                           2 / 5  1925   169
Zabergja Bekim                       1 / 7  1920  
Trkaljanov Vladimir           2251   1 / 4  1913  
Larter Nick J                 1799   2 / 6  1912   179
Radojevic Sasa                2014    ½/ 2  1909  
Doison Axel                   2106   1 / 6  1904  
Aherne Anthony                        ½/ 4  1896  
Petzold Klaus                 2238    ½/ 3  1892  
Ribbegren Karl Johan          2158   1 / 6  1888  
Vihinen Teemu                 2150   1 / 4  1855  
Vanstreels Luc                2036    ½/ 3  1850  
Remete Eszter                 2075   1 / 7  1843  
Fletcher John                 2045   1 / 6  1843  
Mihasi Erald                         1 / 7  1803  
Meier Kurt                    2011   1½/ 5  1800   251
Minelga Dainius                       ½/ 1  1799  
Calabrese Antonino            1893   1 / 6  1782  
Rapaire Jean-Michel           1941    ½/ 6  1647  
Csiszar Zoltan                2275   0 / 3   -    2345
Cibulka Vladimir              2259   0 / 5   -    2240
Haas Bernhard                 2004   0 / 2   -    2145
Corbin Paul                   2004   0 / 2   -    2092
Oblamski Vladimir             2227   0 / 3   -    2065
Gayson Peter M                2240   0 / 7   -    2050
Mihasi Lime                          0 / 7   -    2009
Regez Markus                  2208   0 / 6   -    1979
Fejza Xhavit                         1 / 6   -    1902
Stern Geoffrey                        ½/ 5   -    1808
Zariqi Latif                         0 / 1   -    
Tocklin Tomi                  1880   0 / 1   -    
Shala Shemsi                         1 / 2   -    
Cassidy John                         0 / 1   -    

Juha Kivijärvi