suomeksi / in Finnish
main page > chess > best Finnish players in FICS

Best Finnish players in FICS

Blitz
current best
# handle name rating RD games # handle name rating RD games
1 siissiis * 2155 31.2 7697 1 jytke * 2636 236.4 5336
2 EskoMatti * 2139 41.1 19536 2 Heikki 2489 146.8 5261
3 ATE Anssi Takalo-Eskola 2108 26.1 11405 3 hoku * 2449 350.0 3141
4 JuhaniNN * 2107 46.5 2446 4 Ridge Riku Haataja 2402 100.5 5841
5 Lehtimaki Tero Lehtimäki 2000 62.9 2783 5 Frozenshade * 2392 350.0 198
6 Nusbaum * 1977 24.7 35414 6 Palle Teemu Kilpi 2388 350.0 7204
7 Leipaella * 1953 65.1 1089 7 Zico Janne Tyni 2383 102.2 7190
8 Quylthulg 1951 42.4 8184 8 ZAPPI * 2305 287.6 331
9 terriainen 1942 35.5 2974 9 petteri 2271 105.9 3563
10 Hevonen * 1940 35.2 9894 10 siissiis * 2266 31.2 7697
11 skore Niki Paajala 1937 72.5 6163 11 SamiStar * 2256 350.0 4127
12 Gnoodle 1934 74.5 4431 12 maybegood 2250 183.5 1937
13 borderrock 1933 68.1 20500 13 ATE Anssi Takalo-Eskola 2244 26.1 11405
14 Rezzu * 1928 43.5 2068 14 Haemophore Markus Kiili 2235 38.2 10936
15 Simoman 1922 31.9 28019 15 Koukku Jyrki Kiltti 2234 105.7 2449
16 tuttu 1912 34.3 30815 16 heileh * 2233 350.0 1975
17 Pyllyesa * 1910 48.3 3171 17 Kaituri 2223 209.6 4876
18 Dityrambi Kullervo Joentakanen 1905 37.4 10195 18 EskoMatti * 2221 41.1 19536
19 Haemophore Markus Kiili 1896 38.2 10936 19 JuhaniNN * 2220 46.5 2446
20 Zaupa Sauli Alho 1886 56.3 25511 20 MMT * 2217 204.7 7942
21 apitka * 1878 78.8 11540 21 Salo * 2212 304.2 4247
22 raipeldo Rami Taipale 1878 45.6 3370 22 oZZieK * 2197 336.6 2397
23 kikkeli 1875 43.0 14354 23 JekkuNaama Juha Hynninen 2193 149.2 290
24 Bobfleming Antti Koskinen 1874 48.7 19398 24 duendecilla * 2188 350.0 70
25 Horkko * 1858 73.5 7028 25 Jambba Sampsa Nyysti 2183 245.6 779
26 Lapio Tapio Lauronen 1853 45.2 2818 26 neukku * 2176 321.2 4525
27 Repeldo Marko Taipale 1846 26.4 21062 27 Rocker 2170 252.2 3233
28 yarmoe Jarmo Sorvari 1800 30.5 25313 28 pudas 2166 205.0 598
29 Torkea 1798 25.3 17366 29 Ziltoid Lauri Mäkelä 2164 167.4 5535
30 Sheikki Samu Heikkilä 1788 55.0 7403 30 TeemuTH * 2162 269.2 6756
31 marttinenjussi Jussi Marttinen 1783 63.3 1905 31 Kivij * 2160 350.0 197
32 ShakkiMikko Mikko Kangas 1780 73.4 4242 32 Hevonen * 2150 35.2 9894
33 hjt 1772 29.4 24828 33 Lehtimaki Tero Lehtimäki 2144 62.9 2783
34 bassosoolo * 1758 54.1 15739 34 JaneO 2130 93.1 3884
35 Tiinanen * 1740 52.5 909 35 terriainen 2129 35.5 2974
36 Yilong * 1722 71.6 10162 36 VilleV * 2126 278.4 21609
37 Visio Lasse Lehtohalme 1721 63.6 2753 37 Verkkis * 2125 173.4 17910
38 Lumilinna Timo Hytönen 1720 33.3 16213 38 Quylthulg 2121 42.4 8184
39 VilleJ 1714 41.0 5435 39 pitka * 2115 208.0 4947
40 octavia 1713 26.0 14141 40 Nusbaum * 2114 24.7 35414
41 jorio Jori Ostrovskij 1710 31.7 12141 41 Mankin * 2109 132.1 5865
42 Escileus 1709 71.8 928 42 Taksiseriffi 2105 311.1 1333
43 AnttiT 1695 53.8 1107 43 tjkemppa Tuomo Kemppainen 2100 145.2 4327
44 zQQm 1684 23.4 9201 44 Rezzu * 2100 43.5 2068
45 Koff Tuomo Niemelä 1672 76.5 26454 45 Zetor * 2099 92.7 256
46 gambiitti 1653 75.4 6306 46 SpeedFreak * 2089 301.5 1124
47 Bullfinch Janne Rajakari 1650 42.3 9742 47 Flyfinne Rami Kivilahti 2085 88.7 10430
48 Sbetso Elmo Suikki 1626 30.7 15465 48 Boogie Mikko Nummelin 2078 142.9 11074
49 FINLANDIA Erno Haapoja 1625 63.8 3418 49 Zaupa Sauli Alho 2067 56.3 25511
50 mestarimieli 1600 62.7 10214 50 Koff Tuomo Niemelä 2062 76.5 26454
Lightning
current best
# handle name rating RD games # handle name rating RD games
1 siissiis * 2194 48.1 4731 1 Frozenshade * 2471 350.0 426
2 Metsuri 2143 53.7 31076 2 Heikki 2435 332.6 1650
3 Rezzu * 2096 70.9 16240 3 oZZieK * 2374 350.0 4819
4 JuhaniNN * 2080 52.0 158 4 hoku * 2367 350.0 1201
5 Horkko * 2029 42.1 13001 5 jytke * 2360 180.0 39444
6 Lumilinna Timo Hytönen 2024 32.7 43477 6 Ridge Riku Haataja 2360 101.0 5375
7 Quylthulg 2009 58.1 1817 7 heileh * 2330 350.0 1075
8 Sheikki Samu Heikkilä 1995 44.2 40602 8 ZAPPI * 2328 228.5 9309
9 Repeldo Marko Taipale 1995 59.0 12056 9 Jambba Sampsa Nyysti 2319 350.0 146
10 Kaituri 1982 33.2 41409 10 JekkuNaama Juha Hynninen 2312 121.1 423
11 kikkeli 1973 36.7 29186 11 Palle Teemu Kilpi 2305 350.0 86
12 apitka * 1949 71.1 26220 12 siissiis * 2289 48.1 4731
13 RickJohn * 1939 30.3 3501 13 petteri 2268 212.2 1328
14 Zetor * 1881 78.9 634 14 Zico Janne Tyni 2239 350.0 774
15 Pyllyesa * 1869 62.7 11935 15 Sheikki Samu Heikkilä 2234 44.2 40602
16 FINLANDIA Erno Haapoja 1868 30.3 37047 16 Zetor * 2232 78.9 634
17 Dreameater 1862 72.0 3742 17 ATE Anssi Takalo-Eskola 2230 242.8 8544
18 tuttu 1853 43.6 16962 18 Rezzu * 2223 70.9 16240
19 Leipaella * 1850 24.9 4803 19 Nusbaum * 2219 89.2 27863
20 Gnoodle 1824 35.5 7369 20 EskoMatti * 2212 195.1 2221
21 Torkea 1820 26.5 13173 21 VilleV * 2207 275.6 3969
22 Hendersson Henry Virta 1819 30.1 5367 22 Metsuri 2203 53.7 31076
23 bassosoolo * 1804 41.2 16528 23 SpeedFreak * 2199 350.0 435
24 Hulkkonen 1796 52.8 12323 24 SamiStar * 2180 350.0 2535
25 wordspoken Juan Sanchez 1782 18.9 36483 25 Taksiseriffi 2177 270.9 24353
26 hjt 1758 41.2 14797 26 Hevonen * 2175 99.5 13412
27 NotShee Janne Kokkala 1732 78.3 1741 27 Quylthulg 2173 58.1 1817
28 octavia 1709 55.9 2088 28 MMT * 2171 209.3 2987
29 gambiitti 1695 56.4 5040 29 anlu Antti Lundstedt 2165 350.0 6719
30 Bullfinch Janne Rajakari 1676 64.1 1829 30 Koukku Jyrki Kiltti 2162 325.7 4444
31 StOCKHOLM 1667 77.5 22895 31 pudas 2162 327.6 209
32 munalukko 1548 42.9 7102 32 neukku * 2156 319.3 3406
33 stobe 1497 79.9 869 33 pitka * 2147 350.0 2299
34 Euroopankeisari 1250 62.6 2853 34 JaneO 2144 153.0 1201
35 Verkkis * 2139 190.3 3789
36 TeemuTH * 2135 350.0 1315
37 Salo * 2129 350.0 1363
38 Kivij * 2126 350.0 92
39 apitka * 2125 71.1 26220
40 Horkko * 2117 42.1 13001
41 Rocker 2115 350.0 685
42 jusahahh 2110 121.7 3545
43 kikkeli 2109 36.7 29186
44 JuhaniNN * 2108 52.0 158
45 raipeldo Rami Taipale 2107 96.9 12386
46 skore Niki Paajala 2107 86.5 4573
47 Kaituri 2094 33.2 41409
48 nwi Toivo Takalo-Eskola 2068 350.0 63
49 Bobfleming Antti Koskinen 2067 350.0 2200
50 Pinball 2063 350.0 587
Standard
current best
# handle name rating RD games # handle name rating RD games
1 Quylthulg 2088 77.4 1663 1 Kaituri 2376 187.1 396
2 tuttu 2067 70.8 287 2 Quylthulg 2245 77.4 1663
3 Simoman 1995 76.2 488 3 Koukku Jyrki Kiltti 2242 194.0 222
4 Sbetso Elmo Suikki 1976 60.9 508 4 TeemuTH * 2211 350.0 145
5 Torkea 1933 31.9 716 5 TheGambitPlayer * 2211 275.5 102
6 octavia 1927 62.9 298 6 JaneO 2206 196.4 326
7 Vitsaus * 1906 49.1 610 7 jytke * 2198 259.6 106
8 Nappula 1826 40.0 1307 8 Pinball 2180 335.6 416
9 jariv 1807 44.6 803 9 Koff Tuomo Niemelä 2149 243.3 743
10 StOCKHOLM 1701 60.7 2608 10 KnightMate Jari Järvenpää 2141 350.0 2719
11 aamukahvi 1646 59.5 604 11 Pallokala Frans Valli 2132 222.7 336
12 herrahuu * 1613 52.5 1286 12 pudas 2130 240.9 71
13 typerys 1565 37.2 2873 13 Verkkis * 2127 350.0 280
14 manulleillallinen 1225 58.4 76 14 Lumilinna Timo Hytönen 2113 97.2 659
15 tuttu 2111 70.8 287
16 Ridge Riku Haataja 2095 242.9 125
17 yarmoe Jarmo Sorvari 2087 350.0 80
18 FINLANDIA Erno Haapoja 2086 80.9 417
19 Bobfleming Antti Koskinen 2086 350.0 50
20 juh 2081 152.5 1501
21 Simoman 2080 76.2 488
22 kikkeli 2080 184.4 201
23 apitka * 2062 135.2 174
24 Hevonen * 2060 227.9 47
25 wordspoken Juan Sanchez 2053 137.9 186
26 thxgg Tuomo Pasanen 2048 337.2 420
27 Boogie Mikko Nummelin 2042 251.0 332
28 Sakkeus 2040 235.4 5098
29 octavia 2032 62.9 298
30 simgra * 2024 350.0 694
31 Zico Janne Tyni 2024 165.2 220
32 Sotavaunu 2020 80.6 2555
33 Torkea 2020 31.9 716
34 Lapio Tapio Lauronen 2019 267.6 299
35 Sbetso Elmo Suikki 2018 60.9 508
36 Repeldo Marko Taipale 2010 98.9 145
37 Kolumbus 2009 133.0 427
38 Kangas Lauri Kangas 2007 244.4 81
39 jorio Jori Ostrovskij 2006 235.4 695
40 nulkkitor Ville Mäkinen 2002 270.8 1067
41 Muhweli 2001 203.4 771
42 FINAlkemisti 1999 224.3 25
43 haka 1998 350.0 92
44 Vitsaus * 1992 49.1 610
45 bahus * 1981 249.2 539
46 jaakko 1978 350.0 155
47 Haemophore Markus Kiili 1975 281.1 53
48 Turisti 1971 196.4 68
49 riista 1971 334.6 50
50 Teemu 1966 350.0 84
Wild
current best
# handle name rating RD games # handle name rating RD games
1 siissiis * 2348 53.9 1440 1 TeemuTH * 2464 350.0 327
2 Sheikki Samu Heikkilä 2135 78.5 390 2 siissiis * 2433 53.9 1440
3 AnttiT 1994 68.5 380 3 Koukku Jyrki Kiltti 2345 83.6 1111
4 Kolumbus 1949 39.1 4579 4 Quylthulg 2301 95.9 136
5 munalukko 1738 66.6 264 5 Sheikki Samu Heikkilä 2258 78.5 390
6 EskoMatti * 2231 213.8 83
7 neukku * 2195 350.0 40
8 skore Niki Paajala 2188 350.0 182
9 RickJohn * 2138 87.3 1904
10 KnightMate Jari Järvenpää 2127 350.0 1024
11 Pallokala Frans Valli 2125 349.2 87
12 thabit 2101 350.0 349
13 Boogie Mikko Nummelin 2101 350.0 67
14 anlu Antti Lundstedt 2081 350.0 49
15 FINLANDIA Erno Haapoja 2075 221.3 218
16 Bobfleming Antti Koskinen 2067 350.0 200
17 AnttiT 2062 68.5 380
18 Kolumbus 2043 39.1 4579
19 tuttu 2022 82.0 328
20 tps 2019 350.0 25
21 hjt 2017 90.3 1133
22 thxgg Tuomo Pasanen 2015 327.2 146
23 Hevonen * 2003 211.2 67
24 tokare 1987 350.0 363
25 marttinenjussi Jussi Marttinen 1951 166.8 78
26 gambiitti 1939 153.2 66
27 MikkoS 1904 246.1 40
28 apitka * 1885 198.2 67
29 SaintSylvester * 1861 263.0 271
30 Sbetso Elmo Suikki 1832 282.4 158
Bughouse
current best
# handle name rating RD games # handle name rating RD games
1 Horkko * 2390 32.5 74332 1 Horkko * 2791 32.5 74332
2 Zetor * 2391 147.8 16074
3 tiberiansun 2376 146.3 24880
4 SpeedFreak * 2275 156.6 27535
5 Boogie Mikko Nummelin 2244 350.0 55
6 XeRcHeSs 2207 119.5 37404
7 JekkuNaama Juha Hynninen 2159 108.3 4558
8 TeemuTH * 2086 344.9 1642
9 Frozenshade * 2075 290.4 1190
10 neukku * 2055 290.0 9259
11 Pallokala Frans Valli 2046 144.5 7787
12 Jambba Sampsa Nyysti 2005 350.0 394
13 Lapio Tapio Lauronen 1988 110.4 5720
14 oZZieK * 1961 350.0 1148
15 Bobfleming Antti Koskinen 1957 91.6 4125
16 Visio Lasse Lehtohalme 1952 90.6 26540
17 pudas 1951 349.3 2110
18 Antti Antti Lehtinen 1877 350.0 741
19 Hevonen * 1856 115.4 1811
20 skore Niki Paajala 1819 350.0 1935
21 Aapo * 1744 350.0 154
22 SamiStar * 1743 350.0 161
23 jytke * 1711 350.0 187
24 StOCKHOLM 1702 143.9 13665
25 ATE Anssi Takalo-Eskola 1680 338.7 3841
26 KnightMate Jari Järvenpää 1678 350.0 456
27 Kranjech 1652 350.0 3153
28 Leipaella * 1634 114.4 1132
29 Varpo 1622 152.7 1391
30 heileh * 1591 350.0 156
Crazyhouse
current best
# handle name rating RD games # handle name rating RD games
1 Horkko * 2345 42.5 20845 1 Horkko * 2513 42.5 20845
2 AnttiT 1692 61.4 562 2 Zetor * 2406 136.5 1303
3 Frozenshade * 2301 350.0 331
4 XeRcHeSs 2300 135.5 3782
5 LosKati 2293 350.0 40
6 JekkuNaama Juha Hynninen 2281 118.1 349
7 oZZieK * 2278 350.0 762
8 TeemuTH * 2250 315.5 1715
9 pudas 2241 347.9 1103
10 tiberiansun 2200 350.0 1431
11 skore Niki Paajala 2181 342.2 2334
12 Hevonen * 2145 183.7 2612
13 tjkemppa Tuomo Kemppainen 2132 350.0 99
14 Bobfleming Antti Koskinen 2110 89.3 4000
15 SpeedFreak * 2107 327.8 233
16 Rezzu * 2092 134.1 2450
17 neukku * 2090 350.0 546
18 Pallokala Frans Valli 2043 304.6 721
19 KnightMate Jari Järvenpää 2040 350.0 1232
20 StOCKHOLM 1998 167.3 2750
21 apitka * 1997 223.8 634
22 Varpo 1996 260.9 2599
23 jytke * 1995 350.0 41
24 Koukku Jyrki Kiltti 1994 211.3 230
25 Lintu 1989 350.0 61
26 Visio Lasse Lehtohalme 1977 144.7 474
27 Sheikki Samu Heikkilä 1950 90.6 2134
28 ATE Anssi Takalo-Eskola 1941 350.0 202
29 MikkoS 1933 240.8 467
30 Leipaella * 1927 139.8 333
Suicide
current best
# handle name rating RD games # handle name rating RD games
1 Sheikki Samu Heikkilä 1771 58.8 627 1 thabit 2434 122.3 2657
2 jussukanion * 2097 350.0 83
3 Pallokala Frans Valli 2079 310.7 637
4 MikkoS 2079 238.6 516
5 TLo 2072 350.0 1507
6 Bobfleming Antti Koskinen 2039 350.0 1170
7 TeemuTH * 2009 350.0 268
8 Horkko * 2001 325.7 1691
9 LouisstWulf 1950 350.0 3111
10 hjt 1945 262.4 2915
11 Koukku Jyrki Kiltti 1920 167.8 245
12 Hevonen * 1918 350.0 578
13 gambiitti 1849 117.8 38
14 ranttis 1835 350.0 523
15 SpeedFreak * 1834 350.0 383
16 Sheikki Samu Heikkilä 1824 58.8 627
17 SaintSylvester * 1776 256.8 434
18 Lumilinna Timo Hytönen 1772 268.0 490
19 Torni 1770 350.0 130
20 TapaniS 1756 350.0 158
21 tokare 1750 350.0 589
22 KnightMate Jari Järvenpää 1740 350.0 155
23 tuttu 1707 325.9 422
24 ArtoSa 1704 350.0 1344
25 JaneO 1702 350.0 726
26 Aapo * 1672 350.0 43
27 Kangas Lauri Kangas 1655 350.0 119
28 PigVomit 1650 350.0 77
29 heicci Heikki Tikanmäki 1632 350.0 241
30 Mankin * 1627 350.0 120
Losers
current best
# handle name rating RD games # handle name rating RD games
1 Sheikki Samu Heikkilä 1897 70.0 707 1 Pallokala Frans Valli 2157 313.7 560
2 hjt 2063 112.7 318
3 MikkoS 2011 241.5 362
4 Sheikki Samu Heikkilä 1970 70.0 707
5 Lapio Tapio Lauronen 1946 350.0 56
6 nurmi 1921 209.4 105
7 andie 1797 350.0 63
8 Quylthulg 1713 273.2 80
9 Lumilinna Timo Hytönen 1711 350.0 36
Atomic
current best
# handle name rating RD games # handle name rating RD games
1 Pallokala Frans Valli 2323 322.3 1888
2 tiberiansun 2212 350.0 100
3 Horkko * 2178 165.7 2885
4 Bobfleming Antti Koskinen 2091 350.0 600
5 VilleJ 2052 350.0 401
6 Lapio Tapio Lauronen 2050 319.0 705
7 thabit 2046 202.3 338
8 Varpo 2040 276.5 853
9 Rezzu * 2037 134.6 975
10 rosti 1900 350.0 796
11 VilleV * 1841 350.0 209
12 StOCKHOLM 1839 350.0 201
13 Dreameater 1838 303.2 475
14 MikkoS 1831 240.4 132
15 hjt 1820 201.1 939
16 TLo 1814 350.0 46
17 Torni 1781 350.0 227
18 dudlow 1749 216.9 687
19 ArtoSa 1702 350.0 524
20 Hevonen * 1682 267.4 235
21 nurmi 1651 177.8 107
22 Diety 1641 350.0 110
23 andie 1587 345.1 126
24 Lumilinna Timo Hytönen 1569 315.1 65
25 riista 1530 334.4 94
26 simgra * 1528 350.0 62
27 ShakkiMikko Mikko Kangas 1515 350.0 97
28 vhirvela 1490 350.0 88
29 ATE Anssi Takalo-Eskola 1463 350.0 69
30 haavasoja 1428 350.0 43

Juha Kivijärvi