in English / englanniksi
pääsivu > shakki > parhaat suomalaiset FICS:ssä

Parhaat suomalaiset FICS:ssä

Blitz
nykyinen ennätys
# tunnus nimi luku RD pelejä # tunnus nimi luku RD pelejä
1 JuhaniNN * 2160 39.4 981 1 jytke * 2636 193.2 5336
2 ATE Anssi Takalo-Eskola 2144 31.9 9826 2 Heikki 2489 127.4 5255
3 Lehtimaki Tero Lehtimäki 2111 51.0 2645 3 hoku * 2449 350.0 3141
4 siissiis * 2077 39.6 3296 4 Ridge Riku Haataja 2402 89.5 5797
5 EskoMatti * 2035 27.4 18396 5 Frozenshade * 2392 350.0 198
6 tjkemppa Tuomo Kemppainen 2024 73.3 4325 6 Palle Teemu Kilpi 2388 350.0 7204
7 Koukku Jyrki Kiltti 1999 66.3 2366 7 Zico Janne Tyni 2383 63.1 6860
8 Hevonen * 1984 27.5 7345 8 ZAPPI * 2305 253.2 331
9 terriainen 1969 38.8 915 9 petteri 2271 118.5 3488
10 Haemophore Markus Kiili 1944 42.7 9289 10 SamiStar * 2256 350.0 4127
11 Repeldo Marko Taipale 1933 27.4 18310 11 maybegood 2250 122.8 1937
12 Bobfleming Antti Koskinen 1906 29.7 18357 12 ATE Anssi Takalo-Eskola 2244 31.9 9826
13 tuttu 1896 33.4 29117 13 siissiis * 2239 39.6 3296
14 skore Niki Paajala 1883 75.1 5828 14 Haemophore Markus Kiili 2235 42.7 9289
15 raipeldo Rami Taipale 1866 70.6 2534 15 Koukku Jyrki Kiltti 2234 66.3 2366
16 Horkko * 1864 59.6 6867 16 heileh * 2233 335.5 1975
17 Zaupa Sauli Alho 1860 32.9 24589 17 Kaituri 2223 159.2 4876
18 Pyllyesa * 1856 33.1 2826 18 EskoMatti * 2221 27.4 18396
19 borderrock 1853 56.3 19759 19 MMT * 2217 187.5 7941
20 Antti Antti Lehtinen 1845 58.6 3836 20 Salo * 2212 272.0 4247
21 apitka * 1841 38.1 11146 21 oZZieK * 2197 307.7 2397
22 Dityrambi Kullervo Joentakanen 1835 44.0 8287 22 JekkuNaama Juha Hynninen 2193 177.7 273
23 Lapio Tapio Lauronen 1829 51.4 2534 23 duendecilla * 2188 350.0 70
24 Slink 1819 70.2 552 24 JuhaniNN * 2186 39.4 981
25 kikkeli 1814 39.0 12493 25 Jambba Sampsa Nyysti 2183 204.3 779
26 Sheikki Samu Heikkilä 1806 41.3 6828 26 neukku * 2176 290.8 4525
27 zQQm 1791 24.8 4482 27 Rocker 2170 212.2 3233
28 Yilong * 1790 54.6 10096 28 pudas 2166 153.2 598
29 Kangas Lauri Kangas 1779 65.2 8109 29 Ziltoid Lauri Mäkelä 2164 97.1 5535
30 octavia 1755 33.1 10870 30 TeemuTH * 2162 232.1 6756
31 yarmoe Jarmo Sorvari 1745 20.9 22223 31 Kivij * 2160 350.0 197
32 marttinenjussi Jussi Marttinen 1730 74.3 1602 32 Lehtimaki Tero Lehtimäki 2144 51.0 2645
33 Bullfinch Janne Rajakari 1722 40.5 8746 33 Hevonen * 2136 27.5 7345
34 Mankin * 1704 58.0 5818 34 JaneO 2130 145.9 3843
35 Escileus 1693 42.9 715 35 terriainen 2129 38.8 915
36 FINLANDIA Erno Haapoja 1681 53.6 3098 36 VilleV * 2126 242.7 21609
37 Lumilinna Timo Hytönen 1679 34.8 13197 37 Verkkis * 2125 126.8 17909
38 bassosoolo * 1672 44.9 14468 38 pitka * 2115 157.1 4947
39 VilleJ 1658 48.2 4755 39 Nusbaum * 2114 80.6 32873
40 thabit 1634 35.0 5827 40 Mankin * 2109 58.0 5818
41 Flyfinne Rami Kivilahti 1631 56.1 10132 41 Taksiseriffi 2105 279.7 1333
42 Boogie Mikko Nummelin 1612 55.6 11072 42 tjkemppa Tuomo Kemppainen 2100 73.3 4325
43 SusHukkanen 1601 61.4 3828 43 Rezzu * 2100 89.7 1592
44 Hendersson Henry Virta 1600 60.1 11760 44 Zetor * 2099 84.6 213
45 Visio Lasse Lehtohalme 1600 70.2 2612 45 SpeedFreak * 2089 268.9 1124
46 NotShee Janne Kokkala 1583 69.0 7019 46 Flyfinne Rami Kivilahti 2085 56.1 10132
47 Woyzeck Kristian Smeds 1575 77.0 5579 47 Boogie Mikko Nummelin 2078 55.6 11072
48 heicci Heikki Tikanmäki 1566 40.2 7310 48 Zaupa Sauli Alho 2067 32.9 24589
49 StOCKHOLM 1564 67.1 11862 49 Koff Tuomo Niemelä 2062 90.8 26212
50 Hulkkonen 1561 70.2 431 50 nwi Toivo Takalo-Eskola 2052 287.8 4486
Lightning
nykyinen ennätys
# tunnus nimi luku RD pelejä # tunnus nimi luku RD pelejä
1 Metsuri 2126 36.7 27263 1 Frozenshade * 2471 350.0 426
2 Nusbaum * 2067 39.1 27058 2 Heikki 2435 303.4 1650
3 Rezzu * 2054 72.8 14935 3 oZZieK * 2374 350.0 4819
4 Zetor * 2054 59.1 588 4 hoku * 2367 350.0 1201
5 Horkko * 2051 56.9 12754 5 jytke * 2360 117.6 39444
6 Ridge Riku Haataja 2042 79.5 5309 6 Ridge Riku Haataja 2360 79.5 5309
7 raipeldo Rami Taipale 2015 43.6 11758 7 heileh * 2330 350.0 1075
8 jusahahh 1981 50.9 2553 8 ZAPPI * 2328 183.3 9309
9 apitka * 1934 30.1 24769 9 Jambba Sampsa Nyysti 2319 350.0 146
10 kikkeli 1919 28.4 26065 10 Palle Teemu Kilpi 2305 350.0 86
11 XeRcHeSs 1900 60.2 2936 11 siissiis * 2289 80.5 4467
12 Sheikki Samu Heikkilä 1899 29.8 36359 12 petteri 2268 204.5 1326
13 Pyllyesa * 1887 28.3 10968 13 JekkuNaama Juha Hynninen 2267 117.9 371
14 Repeldo Marko Taipale 1886 43.3 11628 14 Zico Janne Tyni 2239 350.0 774
15 Haemophore Markus Kiili 1864 45.2 2016 15 Zetor * 2232 59.1 588
16 zQQm 1847 56.4 1852 16 ATE Anssi Takalo-Eskola 2230 214.9 8543
17 Lapio Tapio Lauronen 1847 77.1 840 17 Rezzu * 2223 72.8 14935
18 RickJohn * 1844 22.7 2254 18 Nusbaum * 2219 39.1 27058
19 Dreameater 1838 49.9 3212 19 EskoMatti * 2212 156.8 2220
20 gambiitti 1804 43.3 3899 20 VilleV * 2207 239.5 3969
21 Hulkkonen 1795 33.8 9593 21 Metsuri 2203 36.7 27263
22 tuttu 1783 47.9 16250 22 SpeedFreak * 2199 350.0 435
23 Lumilinna Timo Hytönen 1777 27.2 40821 23 Sheikki Samu Heikkilä 2191 29.8 36359
24 FINLANDIA Erno Haapoja 1770 25.3 32484 24 SamiStar * 2180 350.0 2535
25 Hendersson Henry Virta 1728 51.8 4418 25 Taksiseriffi 2177 234.1 24353
26 kukkakeppi 1661 39.2 142 26 Hevonen * 2175 147.9 13386
27 bassosoolo * 1641 20.0 10937 27 MMT * 2171 193.0 2986
28 thabit 1620 69.9 3849 28 anlu Antti Lundstedt 2165 350.0 6719
29 octavia 1617 39.4 1323 29 Koukku Jyrki Kiltti 2162 295.8 4444
30 Sbetso Elmo Suikki 1550 74.0 1290 30 pudas 2162 297.9 209
31 haavasoja 1518 39.1 16098 31 neukku * 2156 288.7 3406
32 munalukko 1502 65.7 6257 32 pitka * 2147 350.0 2299
33 juh 1484 59.2 4712 33 JaneO 2144 150.9 1183
34 Woyzeck Kristian Smeds 1440 77.2 14018 34 Verkkis * 2139 132.8 3789
35 tommiskt 1412 68.6 892 35 TeemuTH * 2135 326.4 1315
36 Salo * 2129 324.2 1363
37 Kivij * 2126 350.0 92
38 apitka * 2125 30.1 24769
39 Horkko * 2117 56.9 12754
40 Rocker 2115 350.0 685
41 raipeldo Rami Taipale 2107 43.6 11758
42 skore Niki Paajala 2107 106.0 4531
43 kikkeli 2104 28.4 26065
44 Kaituri 2094 105.8 36911
45 nwi Toivo Takalo-Eskola 2068 350.0 63
46 Bobfleming Antti Koskinen 2067 350.0 2200
47 Pinball 2063 342.4 587
48 kirahvi * 2060 156.4 10386
49 jusahahh 2059 50.9 2553
50 scrotumor 2057 350.0 408
Standard
nykyinen ennätys
# tunnus nimi luku RD pelejä # tunnus nimi luku RD pelejä
1 Sbetso Elmo Suikki 1980 70.9 267 1 Kaituri 2376 128.1 396
2 Sotavaunu 1931 37.1 2458 2 Koukku Jyrki Kiltti 2242 138.1 222
3 Vitsaus * 1891 45.2 233 3 TeemuTH * 2211 350.0 145
4 octavia 1871 76.3 187 4 TheGambitPlayer * 2211 239.4 102
5 FINLANDIA Erno Haapoja 1870 68.4 362 5 JaneO 2206 346.7 322
6 gambiitti 1843 69.9 1978 6 jytke * 2198 221.0 106
7 Nappula 1822 40.7 711 7 Pinball 2180 306.6 416
8 StOCKHOLM 1784 44.8 2446 8 Koff Tuomo Niemelä 2149 201.5 743
9 maraeka 1733 51.1 1089 9 KnightMate Jari Järvenpää 2141 341.9 2719
10 jariv 1717 61.5 591 10 Pallokala Frans Valli 2132 176.2 336
11 aamukahvi 1608 34.6 175 11 pudas 2130 198.7 71
12 typerys 1540 38.6 2291 12 Verkkis * 2127 344.7 280
13 Ridge Riku Haataja 2095 222.2 121
14 yarmoe Jarmo Sorvari 2087 350.0 80
15 Bobfleming Antti Koskinen 2086 350.0 50
16 juh 2081 147.5 1492
17 Simoman 2080 153.1 415
18 kikkeli 2080 134.9 199
19 tuttu 2076 105.1 203
20 apitka * 2062 88.4 170
21 Hevonen * 2060 182.6 47
22 wordspoken Juan Sanchez 2053 261.0 164
23 thxgg Tuomo Pasanen 2048 308.4 420
24 Boogie Mikko Nummelin 2042 210.8 332
25 Sakkeus 2040 191.9 5098
26 octavia 2032 76.3 187
27 simgra * 2024 350.0 694
28 Zico Janne Tyni 2024 190.1 213
29 Sotavaunu 2020 37.1 2458
30 Lapio Tapio Lauronen 2019 230.3 299
31 Sbetso Elmo Suikki 2018 70.9 267
32 Lumilinna Timo Hytönen 2014 107.1 565
33 Repeldo Marko Taipale 2010 181.5 104
34 Kolumbus 2009 103.3 413
35 Kangas Lauri Kangas 2007 202.9 81
36 jorio Jori Ostrovskij 2006 192.0 695
37 nulkkitor Ville Mäkinen 2002 234.0 1067
38 Muhweli 2001 150.9 771
39 FINAlkemisti 1999 178.2 25
40 haka 1998 344.2 92
41 bahus * 1981 208.6 539
42 jaakko 1978 350.0 155
43 Haemophore Markus Kiili 1975 296.5 51
44 Turisti 1971 141.4 68
45 riista 1971 305.5 50
46 Teemu 1966 350.0 84
47 Sheikki Samu Heikkilä 1956 84.0 257
48 anlu Antti Lundstedt 1953 350.0 459
49 Lassssi 1951 326.6 383
50 Miker 1939 350.0 69
Wild
nykyinen ennätys
# tunnus nimi luku RD pelejä # tunnus nimi luku RD pelejä
1 siissiis * 2308 41.5 894 1 TeemuTH * 2464 350.0 327
2 Koukku Jyrki Kiltti 2260 59.8 1001 2 siissiis * 2405 41.5 894
3 Sheikki Samu Heikkilä 2167 72.5 319 3 Koukku Jyrki Kiltti 2345 59.8 1001
4 RickJohn * 2064 47.2 1825 4 EskoMatti * 2231 164.7 83
5 tuttu 1987 80.0 273 5 Sheikki Samu Heikkilä 2214 72.5 319
6 Kolumbus 1975 38.4 3757 6 neukku * 2195 350.0 40
7 skore Niki Paajala 2188 350.0 182
8 KnightMate Jari Järvenpää 2127 350.0 1024
9 Pallokala Frans Valli 2125 321.5 87
10 RickJohn * 2105 47.2 1825
11 thabit 2101 350.0 349
12 Boogie Mikko Nummelin 2101 350.0 67
13 anlu Antti Lundstedt 2081 350.0 49
14 FINLANDIA Erno Haapoja 2075 174.3 218
15 Bobfleming Antti Koskinen 2067 350.0 200
16 AnttiT 2062 87.1 321
17 tuttu 2022 80.0 273
18 tps 2019 350.0 25
19 hjt 2017 171.6 1111
20 Kolumbus 2016 38.4 3757
21 thxgg Tuomo Pasanen 2015 297.5 146
22 Hevonen * 2003 161.3 67
23 tokare 1987 350.0 363
24 marttinenjussi Jussi Marttinen 1951 178.6 72
25 gambiitti 1939 151.8 58
26 MikkoS 1904 204.9 40
27 apitka * 1885 252.3 62
28 SaintSylvester * 1861 225.0 271
29 Sbetso Elmo Suikki 1832 247.3 158
30 fingambit 1829 327.6 65
Bughouse
nykyinen ennätys
# tunnus nimi luku RD pelejä # tunnus nimi luku RD pelejä
1 Horkko * 2462 33.9 65744 1 Horkko * 2791 33.9 65744
2 XeRcHeSs 2100 35.3 37305 2 Zetor * 2391 79.1 16041
3 Zetor * 2079 79.1 16041 3 tiberiansun 2376 146.8 24868
4 Lapio Tapio Lauronen 1771 61.3 5684 4 SpeedFreak * 2275 80.8 27534
5 Boogie Mikko Nummelin 2244 350.0 55
6 XeRcHeSs 2207 35.3 37305
7 JekkuNaama Juha Hynninen 2159 112.0 4062
8 TeemuTH * 2086 316.9 1642
9 Frozenshade * 2075 256.5 1190
10 neukku * 2055 255.9 9259
11 Pallokala Frans Valli 2046 199.4 7680
12 Jambba Sampsa Nyysti 2005 350.0 394
13 Lapio Tapio Lauronen 1988 61.3 5684
14 oZZieK * 1961 350.0 1148
15 Bobfleming Antti Koskinen 1957 350.0 2186
16 Visio Lasse Lehtohalme 1952 111.0 26242
17 pudas 1951 321.6 2110
18 Antti Antti Lehtinen 1877 350.0 741
19 Hevonen * 1856 350.0 1509
20 skore Niki Paajala 1819 350.0 1935
21 Aapo * 1744 350.0 154
22 SamiStar * 1743 350.0 161
23 jytke * 1711 323.3 187
24 StOCKHOLM 1702 103.1 13645
25 ATE Anssi Takalo-Eskola 1680 310.0 3841
26 KnightMate Jari Järvenpää 1678 350.0 456
27 Kranjech 1652 350.0 3153
28 Varpo 1622 244.3 1346
29 heileh * 1591 350.0 156
30 Rezzu * 1547 196.0 569
Crazyhouse
nykyinen ennätys
# tunnus nimi luku RD pelejä # tunnus nimi luku RD pelejä
1 Horkko * 2351 56.7 20417 1 Horkko * 2513 56.7 20417
2 XeRcHeSs 2300 43.0 3767 2 Zetor * 2406 67.4 1300
3 Zetor * 2109 67.4 1300 3 Frozenshade * 2301 350.0 331
4 Sheikki Samu Heikkilä 1842 46.3 1905 4 XeRcHeSs 2300 43.0 3767
5 AnttiT 1679 70.2 424 5 LosKati 2293 350.0 40
6 JekkuNaama Juha Hynninen 2281 131.6 315
7 oZZieK * 2278 350.0 762
8 TeemuTH * 2250 284.5 1715
9 pudas 2241 320.1 1103
10 tiberiansun 2200 350.0 1431
11 skore Niki Paajala 2181 313.8 2334
12 Hevonen * 2145 123.2 2612
13 tjkemppa Tuomo Kemppainen 2132 344.0 99
14 Bobfleming Antti Koskinen 2110 350.0 2000
15 SpeedFreak * 2107 298.1 233
16 Rezzu * 2092 141.2 2438
17 neukku * 2090 350.0 546
18 Pallokala Frans Valli 2043 272.4 721
19 KnightMate Jari Järvenpää 2040 350.0 1232
20 StOCKHOLM 1998 103.8 2747
21 apitka * 1997 177.5 634
22 Varpo 1996 240.2 2598
23 jytke * 1995 328.7 41
24 Koukku Jyrki Kiltti 1994 161.5 230
25 Lintu 1989 350.0 61
26 Visio Lasse Lehtohalme 1977 222.2 464
27 Sheikki Samu Heikkilä 1950 46.3 1905
28 ATE Anssi Takalo-Eskola 1941 350.0 202
29 MikkoS 1933 198.5 467
30 anlu Antti Lundstedt 1909 350.0 287
Suicide
nykyinen ennätys
# tunnus nimi luku RD pelejä # tunnus nimi luku RD pelejä
1 thabit 2145 76.3 2559 1 thabit 2434 76.3 2559
2 Sheikki Samu Heikkilä 1651 68.8 392 2 jussukanion * 2097 350.0 83
3 Pallokala Frans Valli 2079 279.2 637
4 MikkoS 2079 195.8 516
5 TLo 2072 350.0 1507
6 Bobfleming Antti Koskinen 2039 350.0 1170
7 TeemuTH * 2009 350.0 268
8 Horkko * 2001 295.8 1691
9 LouisstWulf 1950 350.0 3111
10 hjt 1945 224.3 2915
11 Koukku Jyrki Kiltti 1920 97.9 245
12 Hevonen * 1918 350.0 578
13 ranttis 1835 350.0 523
14 SpeedFreak * 1834 350.0 383
15 SaintSylvester * 1776 217.6 434
16 Lumilinna Timo Hytönen 1772 230.7 490
17 Torni 1770 350.0 130
18 TapaniS 1756 350.0 158
19 tokare 1750 350.0 589
20 KnightMate Jari Järvenpää 1740 350.0 155
21 tuttu 1707 296.3 421
22 ArtoSa 1704 350.0 1344
23 JaneO 1702 350.0 726
24 Sheikki Samu Heikkilä 1679 68.8 392
25 Aapo * 1672 350.0 43
26 Kangas Lauri Kangas 1655 350.0 119
27 PigVomit 1650 350.0 77
28 heicci Heikki Tikanmäki 1632 350.0 241
29 Mankin * 1627 350.0 120
30 ShakkiMikko Mikko Kangas 1626 350.0 58
Losers
nykyinen ennätys
# tunnus nimi luku RD pelejä # tunnus nimi luku RD pelejä
1 Sheikki Samu Heikkilä 1920 48.6 474 1 Pallokala Frans Valli 2157 282.6 560
2 hjt 2063 184.5 307
3 MikkoS 2011 199.4 362
4 Sheikki Samu Heikkilä 1968 48.6 474
5 Lapio Tapio Lauronen 1946 330.6 56
6 nurmi 1921 159.0 105
7 andie 1797 350.0 63
8 Lumilinna Timo Hytönen 1711 326.8 36
Atomic
nykyinen ennätys
# tunnus nimi luku RD pelejä # tunnus nimi luku RD pelejä
1 Pallokala Frans Valli 2323 292.1 1888
2 tiberiansun 2212 350.0 100
3 Horkko * 2178 125.6 2884
4 Bobfleming Antti Koskinen 2091 350.0 600
5 VilleJ 2052 350.0 401
6 Lapio Tapio Lauronen 2050 288.4 705
7 thabit 2046 309.1 334
8 Varpo 2040 240.5 853
9 Rezzu * 2037 100.2 938
10 rosti 1900 350.0 796
11 VilleV * 1841 350.0 209
12 StOCKHOLM 1839 350.0 201
13 Dreameater 1838 270.9 475
14 MikkoS 1831 198.0 132
15 hjt 1820 221.4 937
16 TLo 1814 350.0 46
17 Torni 1781 350.0 227
18 dudlow 1749 205.9 681
19 ArtoSa 1702 350.0 524
20 Hevonen * 1682 230.1 235
21 nurmi 1651 137.7 104
22 Diety 1641 350.0 110
23 andie 1587 317.0 126
24 Lumilinna Timo Hytönen 1569 284.1 65
25 riista 1530 305.4 94
26 simgra * 1528 350.0 62
27 ShakkiMikko Mikko Kangas 1515 350.0 97
28 vhirvela 1490 350.0 88
29 ATE Anssi Takalo-Eskola 1463 350.0 69
30 haavasoja 1428 350.0 43

Juha Kivijärvi