in English / englanniksi
pääsivu > shakki > suomalaiset ulkomailla

Suomalaiset ulkomailla 2002-


X Tradewise Gibraltar Chess Festival, Gibraltar, Yhdistynyt kuningaskunta, 24.1.-2.2.2012  (256)

       Jarmo Peltomäki	    	      	    2051 (182)
       4/10  203 (185-210)
1 v    Klaus Künitz			    1686 GER
0 m    Claude Adrian			    2271 FRA
0 m m  Nicolai Getz			    2408 NOR
0 m    Arie van Diermen			    1904 NED
= v    István Bernula			    1880 HUN
0 m    Mehdi Bihi			    1919 FRA
1 m    Mikael Helin			    1935 SWE
= v    Eero Patola			    1939 FIN
0 m    Esa Auvinen			    1926 FIN  1825
1 v    Tamir Zaky			    1882 FRA  1876

       Tuomo Pasanen			    2008 (196)
       4/10  195 (185-210)
1 v    Per Tveten			    	 NOR
0 m    Eric Vaarala			    2238 SWE
0 v    Ido Ben Artzi			    2284 ISR
1 m    István Bernula			    1880 HUN
0 v f  Gerald Loew			    2251 GER
0 m    Jürgen Kyas			    2195 GER
1 v    Carsten Randløv                      1831 DEN
0 m    Frank Amos			    2171 GER
1 v    Wel Han Elias			    	 PLE  1939
0 m    Kamal Daoudi			    2165 MAR  1911

       Pekka Pietinen			    2008 (197)
       4/10  204-205 (185-210)
0 m    Nicolas Duport			    2200 SUI
1 v    Jens Henrichsen			    1901 DEN
0 m m  Wilson Palencia			    2324 COL
0 v    Carsten Randløv 			    1831 DEN
0 m    Klaus Künitz			    1686 GER
1 m    Yago Gallach Pérez		    1843 ESP
1 v    István Bernula			    1880 HUN
0 v m  Ferenc Peredy			    2180 HUN
= m    Albert Vasse			   (1826)NED  1855
= v    Roman Freuler			    2077 SUI  1880

       Eero Patola			    1939 (213)
       3½/10  220 (211-227)
0 m    Sorin-Mihai Samu			    2156 ROU
1 v    Neil Savage 			    1645 RSA
0 v wm Inna Agrest			    2189 SWE
= m    Johannes Magar			    2088 GER
0 v    Toomas Valgmäe			    2208 EST
0 m    Adeoye Dasaolu			    2103 ENG
1 v    Robert Rough			    1762 SCO
= m    Jarmo Peltomäki			    2051 FIN
0 v    Ralph Halleröd                       2124 SWE  1902
= m    Kjell Jernselius			    1858 SWE  1896

       Esa Auvinen			    1926 (218)
       5/10  141 (114-141)
0 v    Claus Seyfried			    2141 GER
0 m    Alexander Kromhout		   (1954)RSA
= v    Elise Forså			    1770 NOR
= m    Ricardo Pollo Mancilla		    1450 ESP
1 v    W.H. Elias    			    	 PLE
1 m    Ralph Halleröd			    2124 SWE
0 v c  Andrew Dunn			    2233 ENG
0 m    Alain Ranaivoharisoa 		    2135 MAD
1 v    Jarmo Peltomäki			    2051 FIN  1891
1 v    Francois Weber (1955)		    2155 ESP  1979

       Sippo Puroila			    1906 (223)
       3/10  239 (228-244)
= m    Milan Kandić			    2131 SRB
= v wf Maria Yurenok			    2109 ENG
= m    Frank Amos			    2171 GER
0 v    Jan-Olov Lind			    2219 SWE
0 m c  Alan Walton			    2161 ENG
0 v    Paul Isherwood			    2042 ENG
0 m    Szilvia Lochte			    1956 HUN
= m    Robert Rough                         1762 SCO
0 v    Monika Neumanová			    1696 CZE  1774
1 v    Per Tveten			    	 NOR  1776


XI Open Praha, Praha, Tšekki, 13.-20.1.2012  (139)

       Antti Heikkilä 	      		    2024 (94)
       4/9  92 (81-97)
0 v f  Ørnulf Stubberud			    2321 NOR
1 m    Miloš Vojtíšek			    1747 CZE
0 v    Dimitros Nkonkas			    2215 GRE
0 m    Vojtěch Pařízek			    1634 CZE
1 v    Ladislav Med			    1871 CZE
= m    Martin Schlattmann		    1818 GER
1 v    Karel Horák                          1860 CZE
= m    Benedikt Polak			    2178 CZE
0 v    Jiří Kadeřábek			    2214 CZE  1928

       Veli-Pekka Sinervuo		    1988 (104)
       4/9  94 (81-97)
= v f  Peter Constantinou 		    2274 ENG
0 m wg Julia Kotšetkova			    2257 SVK
= v    Stanislav Stárek			    2007 CZE
0 v f  Aleš Jedlička			    2241 CZE
0 m    Jiří Tejkal			    1906 CZE
1 m    Rudolf Lošan			    1737 CZE
0 v    Michael Veznik			    1849 CZE
1 m    Zdeněk Svoboda (1946)		    1724 CZE
1 v    Karel Horák			    1860 CZE  1927

       Jyrki Pesola			    1949 (112)
       4/9  95 (81-97)
0 v    Marcel Bednář			    2250 CZE
0 m    Lucas Crespo de Oliveira		    2120 BRA
0 v    Kristýna Sabolová		    1800 CZE
1 m    Achim Zidek			    1827 RSA
1 v    Jiří Žák				   (1618)CZE
0 m    Peter Cafolla			    2021 IRL
1 v    William Karneges			   (1824)CZE
= m    Fredrik Aunan Lindsøe		    2045 NOR
= v    Athanasios Mitrandzas		    2102 GRE  1911


XLI Rilton Cup, Tukholma, Ruotsi, 27.12.2011-5.1.2012  (77)

    f  Vilka Sipilä	  	  	    2316 (33)
       6/9  13 (7-15)
1 m    Nikolai Golikov			    2003 RUS
0 v g  Aleksandr Šimanov		    2549 RUS
1 m    Emil Jonsson			    2066 SWE
1 v g  Pia Cramling			    2495 SWE
1 m g  Lars Karlsson (w.o.)		    2485 SWE
0 v g  Eduardas Rozentalis		    2586 LTU
0 m g  Grzegorz Gajewski		    2616 POL
1 v m  Erik Blomqvist			    2477 SWE
1 m m  Daniel Semcesen			    2490 SWE (2544)

    f  Tommi Luukkonen			    2252 (46)
       3½/9  61 (58-63)
0 v g  David Berczes			    2555 HUN    
0 m    Johan Hedström			    2100 SWE
1 m m  Dan Cramling			    2392 SWE
= v    Sam Kassani			    1998 SWE
1 m    Carl Cederstam Barsk		    2129 SWE
0 v f  Nils-Åke Malmdin 		    2308 SWE
0 m    Martin Lokander 			    2151 SWE
0 v    Anders Pettersson (1991)		    2207 SWE
1 m    Josef Ask	 		    2207 SWE  2131


XXII Międzynarodowy Festiwal Szachowy CRACOVIA 2011, Krakova, Puola, 27.12.2011-4.1.2011  (84)

    f  Janne Mertanen	     	      	    2374 (20)
       5/9  27 (23-39)
= m    Damian Lewtak			    2138 POL
1 v wm Ilena Krasenkova			    2131 RUS
1 m    Stefan Radovic			    2136 SWE
= v    Vadym Šyškin			    2449 UKR
0 m m  Vitali Sivuk			    2432 UKR
1 v wm Joanna Worek			    2243 POL
= m    Piotr Brodowski			    2421 POL
0 v f  Daniel Sadzikowsk		    2380 POL
= m    Vladimir Moliboga		    2251 RUS  2330

    m  Sampsa Nyysti			    2345 (22)
       5½/9  22 (14-22)
0 m    Stefan Radovic    		    2136 SWE
= v    Radosław Gajek			    2178 POL
= m    Komil Khamidov			    2056 POL
= v    Klaudia Wiśniowska                   2100 POL
1 m    Katarzyna Poznańska		    2077 POL
1 v    Tomasz Klepaczka			    2166 POL
1 m    Damian Lewtak			    2138 POL
1 m    Piotr Brodowski                      2421 POL
0 m g  Radosław Jedynak			    2494 POL  2280

       Frans Valli			    2257 (34)
       4½/9  40 (40-47)
1 m    Tomasz Sielicki			    2027 POL
0 v g  Aleksei Gavrilov			    2498 RUS
1 m    Klaudia Wiśniowska		    2100 POL
1 v    Piotr Brodowski			    2421 POL
= m    Vadym Tregubov			    2397 UKR
0 v m  Andri Baryšpolets		    2477 UKR
= v m  Xander Wemmers			    2411 NED
= m f  Nicolas Coursaget		    2309 FRA
0 v f  Valeri Grynev			    2396 UKR  2345

       Pekka Köykkä			    2238 (43)
       3½/9  70 (64-70)
0 m g  Daniil Lintševski		    2575 RUS
0 v    Paul Blanche			    2125 FRA
0 m    Łukasz Kumor 			    2141 POL
1 v    Andrzej Kawula			    2006 POL
= m    Sabina Jabłońska			    1910 POL
0 v    Stefan Radovic			    2136 SWE
1 m    Tomasz Sielicki			    2027 POL
= v    Grzegorz Słabek			    2051 POL
= v    Bartosz Nowicki			    2133 POL  2018


XXII Międzynarodowy Festiwal Szachowy CRACOVIA 2011: B, Krakova, Puola, 27.12.2011-4.1.2011  (110)
     
       Tapani Mustonen	     	      	    2000 (11)
       4/9  70 (63-75)
= m    Katarzyna Cyboran		    1786 POL
0 v    Filip Jasiak			    1802 POL
0 m    Tadeusz Łatka (w.o.)		    1680 POL
1 m    Honorata Kucharska		    	 POL
= v    Jan Drábek			    1677 POL
1 m    Janusz Ruggiero			    1658 POL
0 m    Łukasz Reichel			    1845 POL
1 v wf Alicja Śliwicka			    1694 POL
0 v    Anna Marczuk			    1614 POL (1677)

       Markku Iivonen			    1998 (13)
       5½/9  21 (18-33)
1 m    Andrzej Dadełło			    1772 POL
1 v    Sylwester Grabarczyk		    1872 CZE
= m    Rubén Vázquez del Valle		    1923 ESP
0 v wc Mariola Woźniak	 		    1858 POL
1 m    Piotr Mucha			    1926 POL
0 v    Rafał Polok			    1951 POL
1 m    Czesław Sawczuk			    1900 POL
1 v    Samuel Matysiak			    1765 POL
0 v    Egor Bogdanov			    2144 UKR  1984


Karlstad Open, Karlstad, Ruotsi, 27.-30.12.2011  (82)

       Henri Pohjala	 	 	    2262 (3)
       5/7  6 (6-12)
1 v    Lennart Gunnarsson		    1886 SWE
1 m    Sture Gustavsson			    2016 SWE
1 v    Arto Satonen			    2155 FIN
0 m    Juri Krupenski			    2252 EST
1 v    Magnus Eriksson (1955)		    2084 SWE
= v f  Harald Lögdahl			    2220 SWE
= m    Mikko Niemi			    2249 FIN (2301)

       Mikko Niemi			    2249 (6)
       5/7  7 (6-12)
1 m    Sven Degerfeldt			   (1843)SWE
= v    Tobias Fredén			    2022 SWE
1 m    Eric Berglund			    1950 SWE
1 v    Anders Hobber			    2193 NOR
0 m f  Harald Lögdahl			    2220 SWE
1 v    Pål Magnussen			    1935 SWE
= v    Henri Pohjala			    2262 FIN (2244)

       Arto Satonen			    2155 (14)
       5/7  11-12 (6-12)
1 m    Kristina Kempe (w.o.)		   (1756)SWE
1 v    Johan Björkeroth			   (1918)SWE
0 m    Henri Pohjala			    2262 FIN
0 v    Håkan Knutsson			    1915 SWE
1 m    Per Lindqvist			   (1888)SWE
1 v    Eric Berglund			    1950 SWE
1 m    Tobias Fredén			    2022 SWE (2121)

       Pentti Rintakoski		   (1829)
       3½/7  41  (33-49)
= v    Kent Ängskog			    2215 SWE
0 m    Jörgen Sollenborg		   (2100)SWE
1 v    Esko Kallio			   (1586)SWE
0 m    Görgen Andersson			    1940 SWE
1 v    Zdenko Naglic			   (1613)SWE
0 m    Sture Gustavsson			    2016 SWE
1 v    Daniel Johnson			   (1400)SWE (1849)


XIX Bad Bertricher Schachtage: Seniorenturnier, Bad Bertrich, Saksa, 2.-12.12.2011  (58)

    g  Heikki Westerinen       		    2318 (5)
       6½/9  2 (1-5)
1 v    Paul Fischer			    1900 GER
= m    Wolfgang Kripp			    2092 GER
1 v    Daniel Cotenescu			    1987 GER
1 m f  Gerhard Biebinger		    2283 GER
= v f  Christian Hess			    2225 GER
= m    Konstantin Kunz			    2245 GER
1 v    Rudolf Müller			    2193 GER
= m m  Anatoli Dontšenko		    2373 GER
= v m  Klaus Klundt			    2383 GER  2380


World Youth Chess Championship, Caldas Novas, Brasilia, 18.-26.11.2011

       U18 (93)
       Henri Torkkola			    2045 (58)
       3½/9  70 (68-75)
0 v f  Nicolas Grandadam		    2370 SUI
1 m    John Heinechen			    1800 PAR
0 m f  Loren Brigham Laceste		    2309 CAN
1 v    Jherko Leandro Carrasco Cea	    1862 CHI
1 m    Michael Vilenchuk       		    2219 USA
= v    Javier Alfredo Monroy Garzón	    2182 BOL
0 m    Gabriel Gähwiler	     		    2244 SUI
0 v f  Lukas Handler			    2327 AUT
0 m    Bernardo Vainzoff Sztokbant 	    1969 BRA  2052

       U16 (104)
       Daniel Ebeling			    2242 (28)
       5/9  32 (31-46)
1 m    Gabriel Garmendia Vega		    1815 CHI
1 v c  Jaishil Bhadrashil Modi 		    1829 RSA
0 m    Tomas Laurušas	  		    2363 LTU
= v    Konstantin Semianiuk		    2044 CAN
1 m    Thomas Thorpe			    	 WLS
= v f  Kacper Drozdowski		    2314 POL
0 m m  Karen H. Grigorjan		    2484 ARM
1 v    Mike Ivanov			    1991 CAN
0 m f  Giuseppe Leiva			    2183 PER  2127

       U14 (132)
       Ellis Saavalainen		    1490 (110)
       3½/9  109 (94-111)
0 v    Joshua Colas			    2047 USA
0 m    Caíque de Melo Reda		    1890 BRA
0 v    Kiron Roy      			   (1424)SCO
1 m    Nicolas Martin Mendez		    1735 ARG
= v    Leider Andrés Díaz Herrera	    1941 COL
0 m f  Alessandro Claudio Crismann	    1831 RSA
1 v    Matheus Augusto Silva Marques	   (1844)BRA
1 m    Igor Lorenzon de Carvalho	    1840 BRA
0 v    Arquias Sófocles Guimarãe Cruz	    1811 BRA  1736

       U12 (133)
       Teemu Virtanen			   (1631)
       4½/9  73 (53-78)
1 m    Alexander Bravo Jaramillo	    1755 ECU
0 v    Thore Perske    			    1923 GER
1 m    William Kenji Okada 		    1765 BRA
0 v f  Shahi Harshal 			    1889 IND
0 m    Denis Mahnjov			    1725 KAZ
0 v    Irwin Naranjo			    1608 ECU
= m    Thiago Alves de Lima		   (1827)BRA
1 m    Javier Omar González Carrillo	   (1545)MEX
1 v    Efrain Steven Arismendi		    1673 COL  1746

       U10 (121)
       Valo Hallman			   (1567)
       4/9  78 (66-85)
= v    Andrea Iannello			   (1743)ITA
= m    Jaidor Stewart Gómez Pérez	    1885 COL
0 v    Andersson Salazar		   (1419)COL
= m    Iván Alonso Limón Olmos		   (1192)MEX
= v    Hugo de Melo Lux  		    1642 BRA
= m    Dennis Sanchez Herrera		    	 PER
= v    Aldo Joaquím Díaz Rodríguez	    1765 PER
= m    Alessandro Trinchieri		   (1766)ARG
= m    Wong Wang Tat			   	 MAC  1485

       Girls U14 (86)
       Gabriela Ebeling		            1541 (69)
       3/9  75 (73-78)
0 v    Diana Assaubajeva		    1854 KAZ
0 m    Xiaoyu Xu			    1744 MAC
1 v    Amanda Cordeiro			   (1812)BRA
0 m    Laura Hiebler			    1744 AUT
1 v    Louisa Qian Qian Hou		   (1483)CAN
0 m    Carols Patiño			    1644 VEN
0 v    Tsz W. Corra Mak			   (1600)RSA
1 m    Darlane Brito Assunção		   (1768)BRA
0 m    Oriana Isabel Aponte		    1888 VEN  1595

       Girls U12 (88)
       Mikaela Ebeling
       3½/9  68 (63-73)
0 v    Paula Sarmiento Robles 		    1690 ECU
= m    Estrella Nunonca Soto		    1509 PER
0 v    Agatha Hurba Nunes		    1612 BRA
1 m    Dayana García			    	 ECU
1 v    Ana Carolina Cândido Martinelli 	    1565 BRA
0 m wc Tejaswini Sagar	    		    1707 IND
= m wf Aleida Liesel de Bruyn		    1704 RSA
= v    Rachel Long-Xin Tao		   (1160)CAN
0 m    Gergana Dimitrova		    1655 BUL  1450

       Girls U8 (56)
       Mariela Ebeling
       4½/9  29 (24-33)
= m wc Steffy Tuarez Jiménez			 ECU
0 v    Pou Kuan Yang 				 MAC
1 m    Mariana Sawae Kikuchi Cadilhac	   (1852)BRA
= v    Nandin-Erdene Chinzorig			 MGL
= m    Agustina Celeste Toconás			 ARG
1 v    Carolina Vargaz				 BOL
0 v    Gergana Peitševa			    1746 BUL
0 m    Sasha Marlú Pomayay Camacllanqui	    	 PER
1 m    Shanel Smith	   		   (1037)RSA 


XXI Individual World Senior Chess Championship, Opatija, Kroatia, 14.-27.11.2011  (201) 

       Eero Patola   	    	  	    1934 (161)
       5/11  139 (118-142)
0 v f  Emilijo Fućak			    2242 CRO
0 m    Giuseppe Laco			    2096 ITA
0 m    Karl-Heinz Bondick 		    2144 GER
1 v    Fernand Weyand			    1830 FRA
0 m    Kaj Andersson			    2084 SWE
= v    Per H. Wibe			    1840 NOR
1 m    Joachim Haupt			    1882 GER
1 v    Werner Baumgarten		   (1800)GER
1 m    Leonid Bondar			    2051 USA  1996
0 v    Viktor Žukov			    2141 RUS  1971
= m    Norbert Stull			    2082 LUX  1983


European Team Chess Championship, Halkidiki, Kreikka, 3.-11.11.2011  (38 x 4-5)

       Suomi  	    		  	     	 (28)
       7/18  17/36  31 (30-33)
2-2    Alankomaat				 NED
0-4    Puola					 POL
1½-2½  Ruotsi					 SWE
1½-2½  Itävalta					 AUT
3-1    Skotlanti				 SCO
1-3    Norja					 NOR
4-0    Kypros					 CYP
½-3½   Englanti					 ENG
3½-½   Luxemburg				 LUX

    g  Tomi Nybäck			    2631
       4/7
= m g  Aniš Giri			    2714 NED
0 m g  Radosław Wojtaszek		    2705 POL
1 v g  Hans Tikkanen			    2586 SWE
0 v g  Markus Ragger			    2662 AUT
       -
1 m g  Kjetil Aleksander Lie		    2560 NOR
1 v    Mark Bryan-Vissi	 		    1808 CYP
= m g  Michael Adams			    2734 ENG (2661)
       -

    m  Tapani Sammalvuo			    2492
       2½/8
0 v g  Ivan Sokolov			    2646 NED
0 v g  Bartosz Soćko			    2635 POL
0 m g  Nils Grandelius			    2543 SWE
= m g  Stefan Kindermann		    2519 AUT
0 m f  Alan Tate			    2334 SCO
       -
1 m    Vasílis Aristotélus		    1921 CYP
0 v g  Nigel Short			    2698 ENG
1 v m  Fred Berend			    2381 LUX (2304)

    m  Mikael Agopov			    2450
       2½/8
= m g  Jan Smeets			    2615 NED
0 m g  Mateusz Bartel			    2653 POL
= v g  Pontus Carlsson			    2502 SWE
0 v g  David Shengelia			    2551 AUT
1 v m  Andrew Muir			    2311 SCO
0 v m  Frode Elsness			    2506 NOR
       -
0 m g  Gawain Jones			    2635 ENG
= m    Christian Jeitz			    2171 LUX (2340)

    m  Mika Karttunen			    2434
       5/9
1 v g  Daniel Stellwagen		    2627 NED
0 v g  Kamil Mitoń			    2622 POL
0 m m  Daniel Semcesen			    2490 SWE
1 m m  Robert Kreisl			    2415 AUT
1 m c  Paul Roberts			    2222 SCO
0 m g  Leif Erlend Johannessen		    2515 NOR
1 v    Vrahímis Búlos			    	 CYP
0 v g  Nicholas Pert			    2563 ENG
1 v    Alain Schartz			    2160 LUX  2458

    m  Sampsa Nyysti			    2345
       3/4
       -
       -
       -
       -
1 v    Martin Mitchell			    2215 SCO
0 v m  Nicolai Getz			    2369 NOR
1 m    Pavlos Konstantínu		    2068 CYP
       -
1 m wm Fiona Steil-Antoni		    2104 LUX (2395)


Manhem Open, Göteborg, Ruotsi, 3.-6.11.2011  (27)

       Eero Valkama    	       		    1807 (7)
       4½/7  5 (4-7)
0 m    Patrick Liedbeck			   (1644)SWE
1 v    Arvo Valkama			   (1322)FIN
1 v    Filip Landin			   (1308)SWE
1 v    Jonas Tjärnemo			   (1636)SWE
= m    John Svensson			   (1540)SWE
= m    Troels Bækgård Andersen		    1737 DEN
= v    Egor Norlin    			    1999 SWE (1728)

       Arvo Valkama			   (1322)
       2½/7  26 (23-26)
0 m    Filip Sjödin			   (1449)SWE
0 m    Eero Valkama			    1807 FIN
0 v    Leonardo Aira			   (1351)SWE
1      -
0 v    Martin Ollén			    1830 SWE
1 m    Lisa Fredholm			   (1421)SWE
= m    Olof Sanchez			   (1278)SWE (1272)


Läänemere maletähed, Narva, Viro, 16.-21.10.2011  (6 x 10)

       Suomi
       0/5  12½/40  6 (6)
3½-6½  Viro 2					 EST
3-7    Viro 1					 EST
1-9    Venäjä					 RUS
3-7    Latvia					 LAT
2-8    Liettua					 LTU

       Daniel Ebeling			    2232
       4½/5
1 v    Aleksander Orava			    1899 EST
1 m    Ottomar Ladva			    2088 EST
1 v    Vadim Pištšikov			    2095 RUS
= m    Nikolajs Krilovs			    2077 LAT
1 v    Vincas Ralys			    1916 LTU (2395)

       Janne Laurikainen		   (1337)
       0/5
0 m    Oleg Nikulin    			    1684 EST
0 v    Mark Lapidus			    1999 EST
0 m    Jegor Maslov			    2022 RUS
0 v    Arturs Bernotas 			    2192 LAT
0 m    Rokas Klabis			    2101 LTU

       Eero Valkama    			    1821
       1/5
= v    Dmitri Petrov			   (1745)EST
0 m    Ilja Siroš			    1797 EST
0 v    Nikola Žiltšikov		    	    2098 RUS
= m    Oļegs Petrovskis 		    1897 LAT
0 v    Marijus Vičas			    1964 LTU (1639)

       Dmitri Tumanov			    1892
       4/5
1 m    Aleksei Zubehhin			   (1431)EST
1 v    Platon-Jaan Ivanov		    1715 EST
0 m    Mihail Opanasenko		    2020 RUS
1 v    Dmitrijs Tokranovs 		    1865 LAT
1 m    Matas Samulionis 		    1542 LTU (2019)

       Toivo Keinänen			   (1389)
       ½/5
0 v    Daniil Bondar			   (1432)EST
0 m    Kirill Chukavin			    1922 EST
0 v    Georgii Tšintšenko		    	 RUS
= m    Vladislavs Antonivs 			 LAT
0 v    Paulius Bisigirskas			 LTU

       Maria Larionova			    1563
       ½/5
0 m    Katrina Korban			    1800 EST
= v    Anaid Hanzatjan			    1844 EST
0 m wf Dina Belenkaja			    2181 RUS
0 v    Elīna Otikova			    1857 LAT
0 m    Ksenija Černavina		    1783 LTU (1491)

       Irina Tumanova			    1683
       1½/5
1 v    Anna Krušatina			   (1427)EST
0 m    Elvira Hanzatjan			    1803 EST
0 v    Ksenia Klevets			    1850 RUS
= m    Dana Matisone 			    1607 LAT
0 v    Skaistė Saumanaitė 		    1695 LTU (1510)

       Katariina Larionova		    1470
       ½/5
0 m    Darja Litvinova			   (1381)EST
= v wf Anna Sagadijeva			    1947 EST
0 m    Valentina Fedosejeva		    1920 RUS
0 v    Dagmāra Kurbānova 		    1608 LAT
0 m    Gintė Gaižauskaitė 		    1665 LTU (1245)

       Anna Hietaniemi
       0/5
0 m    Sofia Zamorskaja			   (1229)EST
0 v    Jekaterina Tkachenko		   (1246)EST
0 m    Maia Elisejeva			   	 RUS
0 v    Dana Vambute 			   (1850)LAT
0 v    Guoda Perminaitė 		   	 LTU


Bundesliga, Saksa, 14.10.2011-15.4.2012

    g  Tomi Nybäck 		       	    2627
= m g  Alexander Ipatov			    2591 ESP	    14.10.2011
= v g  Sune Berg Hansen			    2566 DEN	    15.10.2011
= m m  Martin Krämer			    2492 GER	    16.10.2011


II Torneo Memorial Óliver González, Madrid, Espanja, 8.-16.10.2011  (113)

    f  Tommi Luukkonen	  	    	    2256 (20)
       6½/9  16 (10-16)
1 v    Manuel Díaz Begonte		    1731 ESP
0 m    Juan Ignacio García Esteban 	    1965 ESP
1 v    Alejandro de la Orden Alcocer	    1852 ESP
= m    Antonio Fuentes Arjona		    2001 ESP
1 v    Javier Martín-Consuegra Barrilero    1880 ESP
1 m    José Pablo Pinel Mirasierra	    2097 ESP
0 v g  Herminio Herráiz Hidalgo             2464 ESP
1 m    Francisco Sterling Carmona	   (2110)ESP
1 v f  Eduardo García Pichón		    2283 COL  2248

       Erik Rönkä			    2029 (38)
       4½/9  77 (75-96)
1 v    Pablo Veiga Rodríguez		    1578 ESP
0 m f  David Antón Guijarro		    2462 ESP		    
1 v    Manuel Díaz Begonte                  1731 ESP
= m f  Daniel Martín Rueda		    2311 ESP
0 v g  Herminio Herráiz Hidalgo		    2464 ESP
1 m    Gonzalo Tévar Sanz		    1868 ESP
0 v f  José Miguel Ortega Ruiz		    2266 ESP
1 m    Juan Carlos Peñaranda Grilo	    1889 ESP
0 v    Francisco Sterling Carmona          (2110)ESP  2083


Lichtenrader Herbst, Berliini, Saksa, 8.-16.10.2011  (189)

       Rauno Järvinen	       	      	    2149 (50)
       6/9  27 (20-30)
1 m    Rajko Đurić			    1795 GER
0 v    Aljoscha Feuerstack       	    2424 GER
1 m    Sebastian Bender			    1889 GER
1 v    Bernd Schlüter			    1985 GER
0 m f  Detlef Bötzer			    2286 GER
1 v    Branko Rađenović			    1839 GER
= m f  Jan-Dietrich Wendt		    2373 GER
= v f  Jovica Radovanović		    2320 SRB
1 m    Reinhard Nosek			    1914 GER  2258

       Jyrki Pesola			    1933 (66)
       5/9  61 (57-86)
1 m    Dirk Möller			    1668 GER
0 v    Hendrik Möller			    2222 GER
1 m    Carlos García Hernández		    1860 GER
0 v    Felix Graf    			    2341 GER
1 m    Marc Rüther			    1812 GER
= v    Jens-Uwe Jäschke			    2155 GER
1 m    Eberhard Schabel			    1843 GER
0 v f  Werner Reichenbach		    2310 GER
= m    Emil Schmidek			    1784 GER  2049


First Saturday IM A, Budapest, Unkari, 1.-10.10.2011  (10)  (I, im=7)

       Olli Sisättö  	       	       	    2236 (9)
       5/9  4 (3-4)
0 m    Bence Korpa			    2237 HUN
1 v    Hou Qiang			    2320 CHN
1 m    Michael Atnilov			    2037 ISR
= v    Gergely Kántor			    2268 HUN
= m f  Petter Stigar			    2298 NOR
0 v m  Pál Petrán			    2384 HUN
1 m m  Emil Szalánczy			    2347 HUN
1 m f  Jürgen Brustkern			    2249 GER
0 v m  Sándor Faragó			    2278 HUN  2312


Harstad Open/Hans Eriksens minneturnering, Harstad, Norja, 7.-9.10.2011  (34)  (kierros 1 nopeaa shakkia, ei mukana suoritusluvuissa)

    g  Heikki Westerinen   		    2355 (6)
       4/6  9 (5-10)
1 v    Alshamari Ayad			   (1601)NOR
= m g  Carsten Høi			    2372 DEN
0 v m  Bjarke Sahl			    2343 NOR
= m    Birk Anders Rølvåg		    1942 NOR
1 v    Johan-Sebastian Christiansen	    1955 NOR
1 m    Lasse E. Bjørn  			    1681 NOR (2163)


XXVII European Club Cup, Rogaška Slatina, Slovenia, 25.9.-1.10.2011 (62 x 6-8)

       Tammer-Shakki	 	 	  	 (34)
       6/14 20/42  38 (36-46)
0-6    Ekonomist SGSEU				 RUS
5-1    Skakklubben K41				 DEN
4½-1½  Edinburgh Chess Club			 SCO
1-5    G-TEAM Nový Bor 				 CZE
1½-4½  A.S.D. Libertas Scacchi Nereto		 ITA
2-4    Schachgesellschaft Solingen               GER
6-0    Veleçiku		  			 ALB

    m  Mika Karttunen			    2423
       3½/7
0 v g  Pavel Eljanov			    2683 UKR
1 m    Roland Greger			    2380 DEN
= m f  Neil Berry			    2327 SCO
= v g  Viktor Láznička			    2701 CZE
= m g  Rafał Antoniewski		    2585 POL
0 m g  Alexander Naumann		    2546 GER
1 v    Saimir Shabanaj			    2120 ALB (2485)

    f  Janne Mertanen			    2369
       2½/6
0 m    Dmitri Andreikin			    2705 RUS
1 v    Brian Jørgensen			    2254 DEN
1 v    Sebastian Gattenlöhner		    2255 GER
0 m g  Radosław Wojtaszek		    2704 POL
0 v g  Artur Kogan			    2563 ISR
= v m  Markus Schäfer			    2399 GER (2406)
       -

    f  Jarkko Penttinen			    2272
       2/5
0 v g  Aleksander Moisejenko		    2726 UKR
1 m    Peter Larsen			    2251 DEN
0 m    Calum MacQueen			    2158 SCO
       -
       -
0 m f  Thomas Michalczak		    2316 GER (2113)
1 m c  Aleksandër Paci (w.o.)		    2150 ALB

       Pekka Köykkä			    2217
       4/7
0 m g  Ni Hua				    2670 CHN
= v    Steen Clausen			    2237 DEN
1 v    Daniel McGowan			    2110 SCO
0 v    Mateusz Bartel			    2627 POL
= m m  Fernando Braga			    2438 ITA
1 v f  Milon Gupta			    2270 GER (2389)
1 v    Çlirim Guxho (w.o.)		    2044 ALB

    f  Jyrki Kytöniemi			    2283
       2/4
       -
= m f  Flemming Bo Larsen 		    2232 DEN
       -
0 m g  Zbyněk Hráček			    2624 CZE
       -
= m f  Axel Scheffner			    2305 GER
1 m    Dritan Zekaj			    2068 ALB (2298)

       Olli Sisättö			    2236
       2/5
0 v g  Jevgeni Aleksejev		    2662 RUS
       -
1 m    David Oswald			    2027 SCO
= v g  Ján Markoš			    2596 SVK
= v m  Fabio Bruno			    2431 ITA
0 v    Andreas Peschel			    2168 GER (2283)
       -

       Jyrki Kiltti			    2271
       2/5
0 m g  Michael Roiz			    2668 ISR   
       -
1 v    Hugh Brechin			    2009 SCO
0 m g  Robert Cvek			    2518 CZE
0 m m  Pierluigi Piscopo		    2373 ITA
       -
1 v    Ferit Salihaj				 ALB (2139)

       Pekka Kaatiala			   (1978)
       2/3
       -
1 v    Jan Bauner			    2026 DEN
       -
       -
0 v f  Mario Sibilio			    2364 ITA
       -
1 m    Mehdi Duli				 ALB

