in English / englanniksi
pääsivu > shakki > parhaat suomalaispelaajat

Parhaat suomalaispelaajat vuosittain

2009

# pelaaja (arvonimi / nimi / seura(t)) suor.luku pelit Δmax
1 SM Tomi Nybäck Aatos 2641 69 11
2 KvM Mikael Agopov MatSK 2482 68 12
3 KvM Tapani Sammalvuo Velhot 2480 32 44
4 KvM Mika Karttunen TammerSh 2400 42 21
5 FM Petri Lehtivaara MatSK 2366 37 24
6 KvM Joose Norri HSK 2358 54 16
7 Teemu Topi-Hulmi TuTS 2337 20 46
8 SM Heikki Westerinen SalSK 2325 111 9
9 SM Yrjö Rantanen TammerSh, VammSK 2322 26 39
10 FM Markku Hartikainen HSK 2321 67 15
11 KvM Petri Kekki MatSK 2316 20 43
12 Hannu Pihlajasalo SalSK 2316 16 50
13 Mikko Niemi VammSK 2314 47 20
14 Vilka Sipilä TuTS 2312 32 32
15 Roope Kiuttu OSS 2299 96 11
16 FM Tommi Luukkonen JyS 2295 81 11
17 KvM Sampsa Nyysti Velhot 2288 23 38
18 Markus Kiili Remi 2278 22 44
19 FM Janne Mertanen TammerSh 2278 16 47
20 FM Tero Kokkila EtVaS 2262 20 43

2008

# pelaaja (arvonimi / nimi / seura(t)) suor.luku pelit Δmax
1 SM Tomi Nybäck Velhot, Aatos 2692 76 13
2 KvM Tapani Sammalvuo Velhot 2505 53 16
3 KvM Heikki Lehtinen TammerSh 2456 42 21
4 KvM Mikael Agopov MatSK 2445 42 21
5 KvM Mika Karttunen TammerSh 2442 47 21
6 KvM Sampsa Nyysti Velhot 2388 52 18
7 KvM Joose Norri HSK 2371 23 39
8 SM Heikki Westerinen SalSK 2359 83 11
9 FM Janne Mertanen TammerSh 2354 30 33
10 FM Petri Lehtivaara MatSK 2323 34 26
11 Jari Järvelä TSY 2314 24 43
12 KvM Miikka Mäki-Uuro MatSK 2313 18 45
13 Tommi Luukkonen JyS 2305 74 13
14 FM Markku Hartikainen HSK 2303 44 19
15 Risto Tuominen TuTS 2293 32 27
16 Olli Sisättö TammerSh 2278 33 26
17 NSM Niina Sammalvuo Velhot 2278 50 19
18 KvM Petri Kekki MatSK 2277 20 43
19 Kaj Kivipelto KS-58 2276 38 29
20 SM Jouni Yrjölä KS-58 2260 20 45

2007

# pelaaja (arvonimi / nimi / seura(t)) suor.luku pelit Δmax
1 SM Tomi Nybäck Velhot 2556 67 13
2 KvM Mikael Agopov MatSK 2502 23 39
3 KvM Joose Norri HSK 2410 23 36
4 KvM Mika Karttunen TammerSh 2407 71 13
5 FM Petri Lehtivaara MatSK 2394 28 32
6 SM Heikki Westerinen G, SalSK 2361 88 11
7 FM Leo Tolonen VammSK 2360 30 44
8 KvM Heikki Lehtinen TammerSh 2349 19 44
9 FM Asko Hentunen MatSK 2325 24 35
10 SM Jouni Yrjölä G, KS-58 2320 23 43
11 FM Markku Hartikainen HSK 2317 21 38
12 Olli Sisättö TammerSh 2309 23 37
13 KvM Mikael Nouro G 2305 17 47
14 Kalle Niemi TuTS 2305 55 17
15 Juhani Lehti SSK 2294 26 38
16 KvM Miikka Mäki-Uuro MatSK 2290 19 43
17 Risto Tuominen TuTS 2286 29 31
18 FM Mikko Kivistö MatSK 2282 21 43
19 FM Janne Mertanen TammerSh 2278 31 30
20 Kim Räisänen MatSK 2268 44 23

2006

# pelaaja (arvonimi / nimi / seura(t)) suor.luku pelit Δmax
1 SM Tomi Nybäck Velhot 2598 66 13
2 KvM Mika Karttunen JyS, TammerSh 2459 79 14
3 KvM Tapani Sammalvuo Velhot 2410 21 45
4 SM Heikki Westerinen G 2400 93 9
5 KvM Mikael Nouro G 2388 36 24
6 KvM Miikka Mäki-Uuro MatSK 2384 52 17
7 FM Sauli Keskinen TuTS 2364 41 23
8 SM Jouni Yrjölä G 2359 24 38
9 FM Petri Kekki MatSK 2351 27 34
10 Janne Mertanen TammerSh 2317 19 47
11 Tommi Franssila JyS 2315 22 38
12 Kalle Niemi TuTS 2314 127 7
13 KvM Heikki Lehtinen TammerSh 2313 19 45
14 Teemu Topi-Hulmi TuTS 2312 56 17
15 KvM Joose Norri HSK 2307 18 46
16 Risto Tuominen TuTS 2296 30 31
17 Olli Sisättö VammSK, TammerSh 2290 49 21
18 Jyrki Parkkinen HSK 2283 55 17
19 FM Jan Ristoja G 2275 23 40
20 Ville Vainio TuTS 2269 26 35

2005

# pelaaja (arvonimi / nimi / seura(t)) suor.luku pelit Δmax
1 SM Tomi Nybäck Velhot 2578 102 8
2 SM Heikki Kallio G 2509 76 11
3 KvM Tapani Sammalvuo Velhot 2496 50 19
4 KvM Mika Karttunen JyS 2452 57 17
5 KvM Miikka Mäki-Uuro MatSK 2416 40 21
6 KvM Mikael Agopov MatSK 2405 21 42
7 SM Jouni Yrjölä G 2402 27 34
8 SM Heikki Westerinen G 2392 92 10
9 FM Petri Kekki MatSK 2375 36 23
10 FM Markku Hartikainen HSK 2373 21 40
11 KvM Mikael Nouro G 2371 38 23
12 KvM Sampsa Nyysti Velhot 2368 34 27
13 FM Petri Lehtivaara MatSK 2352 24 39
14 FM Kari Pulkkinen MatSK 2349 27 32
15 FM Henri Koskinen EtVaS 2347 28 30
16 Teemu Topi-Hulmi TuTS 2342 50 19
17 SM Yrjö Rantanen TaSY, TammerSh 2339 22 38
18 Olli Sisättö Taraus, VammSK 2310 45 19
19 KvM Joose Norri HSK 2306 49 18
20 FM Riku Molander Velhot 2305 70 13

2004

# pelaaja (arvonimi / nimi / seura(t)) suor.luku pelit Δmax
1 SM Tomi Nybäck Velhot 2582 73 14
2 KvM Mika Karttunen JyS 2479 52 21
3 KvM Tapani Sammalvuo Velhot 2430 76 12
4 KvM Joose Norri HSK 2423 71 14
5 KvM Heikki Lehtinen VammSK, TaSY 2423 62 15
6 SM Jouni Yrjölä G 2415 38 22
7 SM Yrjö Rantanen TaSY 2403 30 31
8 KvM Sampsa Nyysti JoeSK, Velhot 2396 57 16
9 KvM Miikka Mäki-Uuro MatSK 2394 66 13
10 SM Heikki Westerinen G 2378 106 8
11 FM Petri Kekki MatSK 2362 49 19
12 FM Jan Ristoja G 2361 38 23
13 FM Riku Molander HSK, Velhot 2360 47 19
14 FM Petri Hokkanen Taraus, Velhot 2350 27 45
15 FM Leo Tolonen TaSY 2342 63 16
16 KvM Mikael Nouro G 2341 42 19
17 Timo Pääkkönen JoeSK, Velhot 2331 27 36
18 Osmo Kauppila KaSY 2312 29 31
19 FM Henri Koskinen EtVaS 2292 18 50
20 Risto Tuominen TuTS 2290 37 26

2003

# pelaaja (arvonimi / nimi / seura(t)) suor.luku pelit Δmax
1 SM Tomi Nybäck Velhot 2596 100 12
2 SM Heikki Kallio G 2491 118 7
3 KvM Tapani Sammalvuo Velhot 2478 46 23
4 SM Jouni Yrjölä G 2451 21 48
5 KvM Mikael Agopov MatSK 2427 52 18
6 KvM Joose Norri HSK 2423 54 19
7 KvM Aleksei Holmsten TuTS 2419 27 31
8 FM Miikka Mäki-Uuro SalSK, MatSK 2406 64 14
9 Janne Mertanen Taraus 2401 43 21
10 FM Petri Kekki MatSK 2390 103 10
11 FM Heikki Lehtinen Taraus, VammSK 2387 75 13
12 KvM Olli Salmensuu JyS 2380 48 19
13 FM Leo Tolonen JyS, TaSY 2375 43 23
14 KvM Mika Karttunen JyS 2375 75 12
15 FM Johanna Paasikangas-Tella Velhot 2367 23 44
16 SM Heikki Westerinen G 2347 78 11
17 FM Riku Molander HSK 2339 108 9
18 FM Risto Nevanlinna JyS 2329 29 31
19 KvM Sampsa Nyysti JoeSK 2315 106 8
20 SM Yrjö Rantanen TaSY 2291 21 48

Juha Kivijärvi